曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月7日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬鎳上漲8%,焦煤上漲7.98%,焦炭上漲7.98%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌3.62%,原油下跌2.57%,鉑下跌2.47%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬鎳 | 147720 | 8 |
| 2 | 焦煤 | 1164 | 7.98 |
| 3 | 焦炭 | 1773 | 7.98 |
| 4 | 純堿 | 1271 | 7.53 |
| 5 | 玻璃 | 1148 | 6.1 |
| 6 | 滬錫 | 359050 | 5.33 |
| 7 | 不銹鋼 | 13885 | 4.99 |
| 8 | 氧化鋁 | 2938 | 4.97 |
| 9 | 碳酸鋰 | 142300 | 4.54 |
| 10 | 燒堿 | 2261 | 4.34 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1779.1 | -3.62 |
| 2 | 原油 | 416.3 | -2.57 |
| 3 | 鉑 | 598.5 | -2.47 |
| 4 | 低硫燃料油 | 2860 | -2.29 |
| 5 | 多晶硅 | 58300 | -2.13 |
| 6 | 燃料油 | 2437 | -1.38 |
| 7 | 對(duì)二甲苯 | 7286 | -0.49 |
| 8 | 雙膠紙 | 4256 | -0.28 |
| 9 | 國(guó)際銅 | 92090 | -0.25 |
| 10 | 滬金 | 998.9 | -0.17 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格