曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月14日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入46.13億元,滬金流入20.92億元,滬銅流入15.23億元;資金流出方面,氧化鋁流出2.28億元,豆粕流出1.02億元,玉米流出6511.69萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬銀 | 46.13億 |
| 2 | 滬金 | 20.92億 |
| 3 | 滬銅 | 15.23億 |
| 4 | 滬錫 | 13億 |
| 5 | 滬鋁 | 5.07億 |
| 6 | 鉑 | 4.48億 |
| 7 | 中證500 | 3.03億 |
| 8 | 橡膠 | 3.02億 |
| 9 | 鐵礦石 | 2.52億 |
| 10 | 原油 | 1.89億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -15.78億 |
| 2 | 滬深300 | -14.7億 |
| 3 | 上證50 | -6.06億 |
| 4 | 氧化鋁 | -2.28億 |
| 5 | 豆粕 | -1.02億 |
| 6 | 玉米 | -6511.69萬 |
| 7 | 多晶硅 | -6111.18萬 |
| 8 | 焦炭 | -5145.17萬 |
| 9 | 純堿 | -4817.72萬 |
| 10 | 錳硅 | -2643.79萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格