曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月15日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬錫上漲8.3%,滬鎳上漲4.08%,不銹鋼上漲3.52%;跌幅方面,鈀下跌4.62%,鉑下跌4.11%,對二甲苯下跌2.49%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 433000 | 8.3 |
| 2 | 滬鎳 | 146750 | 4.08 |
| 3 | 不銹鋼 | 14415 | 3.52 |
| 4 | 鮮雞蛋 | 3066 | 2.23 |
| 5 | 滬鋅 | 25090 | 2.03 |
| 6 | 滬銀 | 22665 | 1.68 |
| 7 | 燃料油 | 2586 | 1.33 |
| 8 | 油菜籽 | 5550 | 1.2 |
| 9 | 丙烯 | 6122 | 1.12 |
| 10 | 玉米 | 2295 | 0.83 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鈀 | 478.6 | -4.62 |
| 2 | 鉑 | 609.05 | -4.11 |
| 3 | 對二甲苯 | 7130 | -2.49 |
| 4 | 燒堿 | 2057 | -2.14 |
| 5 | 純堿 | 1193 | -2.05 |
| 6 | 瓶片 | 6018 | -2.05 |
| 7 | 棕櫚油 | 8578 | -2.03 |
| 8 | PTA | 5048 | -1.9 |
| 9 | 短纖 | 6394 | -1.87 |
| 10 | 鋁合金 | 23155 | -1.64 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格