曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月10日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入28.04億元,滬金流入26.46億元,碳酸鋰流入8.79億元;資金流出方面,原油流出23.75億元,PTA流出19.94億元,甲醇流出10.17億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | 28.04億 |
| 2 | 滬金 | 26.46億 |
| 3 | 碳酸鋰 | 8.79億 |
| 4 | 滬銅 | 4.55億 |
| 5 | 橡膠 | 2.26億 |
| 6 | 滬鎳 | 1.74億 |
| 7 | 滬錫 | 1.42億 |
| 8 | 鉑 | 1.18億 |
| 9 | 滬鉛 | 7199.12萬 |
| 10 | 生豬 | 5721.5萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -60.63億 |
| 2 | 滬深300 | -29.9億 |
| 3 | 原油 | -23.75億 |
| 4 | PTA | -19.94億 |
| 5 | 中證500 | -18.23億 |
| 6 | 甲醇 | -10.17億 |
| 7 | PVC | -9.94億 |
| 8 | 聚丙烯 | -9.83億 |
| 9 | 乙二醇 | -8.86億 |
| 10 | 苯乙烯 | -7.71億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格