曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月16日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入8.62億元,瀝青流入8.05億元,棕櫚油流入6.65億元;資金流出方面,滬銀流出27.43億元,滬金流出18.86億元,滬錫流出3.33億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證500 | 18.71億 |
| 2 | 中證1000 | 10.42億 |
| 3 | 滬銅 | 8.62億 |
| 4 | 瀝青 | 8.05億 |
| 5 | 上證50 | 7.75億 |
| 6 | 棕櫚油 | 6.65億 |
| 7 | 原油 | 5.66億 |
| 8 | 滬深300 | 4.12億 |
| 9 | 碳酸鋰 | 3.97億 |
| 10 | 瓶片 | 2.73億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | -27.43億 |
| 2 | 滬金 | -18.86億 |
| 3 | 滬錫 | -3.33億 |
| 4 | 滬鋁 | -2.65億 |
| 5 | 燒堿 | -2.37億 |
| 6 | 滬鎳 | -2.03億 |
| 7 | 鉑 | -1.8億 |
| 8 | 螺紋鋼 | -1.6億 |
| 9 | 橡膠 | -1.28億 |
| 10 | 鐵礦石 | -1.07億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格