截止北京時(shí)間3月26日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 95521.7 | 2605 | 95350 | 171 | 0.18% |
| 螺紋鋼 | 3176 | 2605 | 3128 | 48 | 1.51% |
| 鋅 | 22858 | 2605 | 23070 | -212 | -0.93% |
| 鋁 | 23533.3 | 2605 | 23725 | -191 | -0.81% |
| 黃金 | 1009.31 | 2606 | 995.98 | 13 | 1.29% |
| 線材 | 3337.5 | 2605 | 3322 | 15 | 0.45% |
| 燃料油 | 6575 | 2605 | 4393 | 2182 | 33.19% |
| 天然橡膠 | 16316.7 | 2605 | 16460 | -143 | -0.88% |
| 鉛 | 16400 | 2605 | 16460 | -60 | -0.37% |
| 白銀 | 17874.7 | 2606 | 17472 | 402 | 2.25% |
| 石油瀝青 | 4350 | 2606 | 4543 | -193 | -4.44% |
| 熱軋卷板 | 3318 | 2605 | 3305 | 13 | 0.39% |
| 鎳 | 139433 | 2605 | 135860 | 3573 | 2.56% |
| 錫 | 353475 | 2605 | 349500 | 3975 | 1.12% |
| 紙漿 | 5250 | 2605 | 5156 | 94 | 1.79% |
| 不銹鋼 | 14366.7 | 2605 | 14390 | -23 | -0.16% |
| 丁二烯橡膠 | 17800 | 2605 | 17975 | -175 | -0.98% |
| 鑄造鋁合金 | 23700 | 2605 | 22820 | 880 | 3.71% |
| 膠版印刷紙 | 4350 | 2604 | 4188 | 162 | 3.72% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 6740.03 | 2605 | 6778 | -37 | -0.55% |
| 白糖 | 5436.67 | 2605 | 5463 | -26 | -0.48% |
| 棉花 | 16743.8 | 2605 | 15420 | 1323 | 7.90% |
| 菜籽油 | 10224 | 2605 | 9840 | 384 | 3.76% |
| 蘋果 | 8500 | 2605 | 9946 | -1446 | -17.01% |
| 紅棗 | 9100 | 2605 | 8835 | 265 | 2.91% |
| 玻璃 | 1080 | 2605 | 1036 | 44 | 4.07% |
| 菜籽粕 | 2604 | 2605 | 2344 | 260 | 9.98% |
| 硅鐵 | 5674.29 | 2605 | 5982 | -307 | -5.41% |
| 錳硅 | 6104 | 2605 | 6434 | -330 | -5.41% |
| 甲醇 | 3286.67 | 2605 | 3202 | 84 | 2.56% |
| 棉紗 | 24375 | 2605 | 21640 | 2735 | 11.22% |
| 尿素 | 1872.5 | 2605 | 1875 | -2.5 | -0.13% |
| 純堿 | 1249.29 | 2605 | 1225 | 24 | 1.92% |
| 滌綸短纖 | 8169.83 | 2606 | 8260 | -90 | -1.10% |
| PX | 10200 | 2605 | 9774 | 426 | 4.18% |
| 燒堿 | 730 | 2605 | 2509 | -227 | -9.95% |
| 瓶片 | 8522.5 | 2605 | 8104 | 418 | 4.90% |
| 丙烯 | 8814.33 | 2605 | 8851 | -36 | -0.41% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9500 | 2605 | 9614 | -114 | -1.20% |
| 聚氯乙烯 | 5511 | 2605 | 5650 | -139 | -2.52% |
| 聚乙烯 | 8816.67 | 2605 | 8767 | 49 | 0.56% |
| 豆一 | 4530 | 2605 | 4627 | -97 | -2.14% |
| 豆粕 | 3270 | 2605 | 2952 | 318 | 9.72% |
| 豆油 | 8820 | 2605 | 8646 | 174 | 1.97% |
| 玉米 | 2337.14 | 2605 | 2376 | -38 | -1.63% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1761 | -369 | -26.52% |
| 焦煤 | 1508.75 | 2605 | 1230 | 278 | 18.43% |
| 鐵礦石 | 809.89 | 2605 | 817 | -7 | -0.86% |
| 原木 | 780 | 2605 | 817 | -37 | -4.74% |
| 雞蛋 | 3460 | 2605 | 3512 | -52 | -1.50% |
| 聚丙烯 | 9000 | 2605 | 9120 | -120 | -1.33% |
| 乙二醇 | 4928.33 | 2605 | 5058 | -129 | -2.62% |
| 苯乙烯 | 9990 | 2605 | 10046 | -56 | -0.56% |
| 液化石油氣 | 6337.5 | 2605 | 6541 | -203 | -3.20% |
| 生豬 | 9869 | 2605 | 9835 | 34 | 0.34% |
| 純苯 | 8170 | 2605 | 8420 | -250 | -3.06% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9510 | 2605 | 8735 | 775 | 8.15% |
| 碳酸鋰 | 155000 | 2605 | 157200 | -2200 | -1.42% |
| 多晶硅 | 41000 | 2605 | 35540 | 5460 | 13.32% |
| 鉑 | 494 | 2606 | 487.4 | 6.6 | 1.34% |
| 鈀 | 360.5 | 2606 | 353.35 | 7.15 | 1.98% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 84424 | 2604 | 84250 | 174 | 0.21% |
| 20號(hào)膠 | 13880 | 2605 | 13635 | 245 | 1.77% |
| 低硫燃料油 | 5726 | 2605 | 5066 | 660 | 11.53% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格