創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

4月2日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-04-03 09:20 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
30
截止北京時間4月2日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的

截止北京時間4月2日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
96155 2605 95880 275 0.29%
螺紋鋼 3168 2610 3137 31 0.98%
23634 2605 23600 34 0.14%
24646.7 2605 24720 -73 -0.30%
黃金 1041.55 2606 1023.78 17 1.63%
線材 3320 2605 3325 -5 -0.15%
燃料油 6612.5 2605 4385 2227 33.68%
天然橡膠 16650 2609 16765 -115 -0.69%
16618.8 2605 16695 -76 -0.46%
白銀 18008.3 2606 17621 387 2.15%
石油瀝青 4443.33 2606 4403 40 0.90%
熱軋卷板 3296 2610 3295 1 0.03%
135583 2605 133730 1853 1.37%
368425 2605 360820 7605 2.06%
紙漿 5150 2605 5076 74 1.44%
不銹鋼 14300 2605 14100 200 1.40%
丁二烯橡膠 17900 2605 17335 565 3.16%
鑄造鋁合金 24000 2605 23645 355 1.48%
膠版印刷紙 4350 2606 4052 298 6.85%
鄭州商品交易所
PTA 6710.14 2605 6856 -145 -2.16%
白糖 5390 2609 5396 -6 -0.11%
棉花 16816.3 2605 15230 1586 9.43%
菜籽油 10280 2605 9832 448 4.36%
蘋果 8500 2605 9844 -1344 -15.81%
紅棗 9050 2605 8640 410 4.53%
玻璃 1080 2605 1002 78 7.22%
菜籽粕 2522 2605 2256 266 10.55%
硅鐵 5564.29 2605 5900 -335 -6.02%
錳硅 6172 2605 6502 -330 -5.35%
甲醇 3346.67 2605 3246 100 2.99%
棉紗 24375 2605 21565 2810 11.53%
尿素 1860 2605 1850 10 0.54%
純堿 1242.86 2605 1172 70 5.63%
滌綸短纖 8308.79 2606 8326 -17 -0.20%
PX 9700 2605 9720 -20 -0.21%
燒堿 738 2605 2289 17 0.74%
瓶片 8827.5 2606 8316 511 5.79%
丙烯 8774.33 2606 8840 -65 -0.74%
大連商品交易所
棕櫚油 9848 2609 10008 -160 -1.62%
聚氯乙烯 5362 2605 5494 -132 -2.46%
聚乙烯 8768.33 2605 8625 143 1.63%
豆一 4515 2605 4594 -79 -1.75%
豆粕 3214 2609 2964 250 7.78%
豆油 8850 2609 8664 186 2.10%
玉米 2331.43 2605 2356 -24 -1.03%
焦炭 1436.25 2605 1691.5 -255 -17.75%
焦煤 1508.75 2605 1131.5 377 24.99%
鐵礦石 786.11 2609 780.5 5 0.64%
原木 810 2605 827.5 -17.5 -2.16%
雞蛋 3500 2606 3237 263 7.51%
聚丙烯 9316.67 2605 9130 186 2.00%
乙二醇 5355 2605 5152 203 3.79%
苯乙烯 10500 2605 10331 169 1.61%
液化石油氣 6600 2605 6452 148 2.24%
生豬 9619 2605 9605 14 0.15%
純苯 8503.33 2605 8659 -155 -1.82%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9440 2605 8300 1140 12.08%
碳酸鋰 158000 2609 160180 -2180 -1.38%
多晶硅 40833.3 2605 35245 5588 13.68%
495 2606 486.9 8.1 1.64%
365.5 2606 362.85 2.65 0.73%
上海能源期貨交易所
國際銅 84714 2605 84820 -106 -0.13%
20號膠 14189 2605 13855 334 2.35%
低硫燃料油 5847 2605 5134 713 12.19%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌