創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

4月3日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2026-04-07 09:15 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
11
截止北京時(shí)間4月3日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的

截止北京時(shí)間4月3日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價(jià)格 合約 期貨價(jià)格 基差 基差率
上海期貨交易所
96186.7 2605 96250 -63 -0.07%
螺紋鋼 3158.16 2610 3124 34 1.08%
23520 2605 23590 -70 -0.30%
24523.3 2605 24660 -136 -0.55%
黃金 1031.16 2606 1033 -1.84 -0.18%
線材 3320 2605 3322 -2 -0.06%
燃料油 6662.5 2605 4511 2151 32.29%
天然橡膠 16750 2609 16925 -175 -1.04%
16662.5 2605 16785 -122 -0.73%
白銀 17968 2606 17843 125 0.70%
石油瀝青 4370 2606 4403 -33 -0.76%
熱軋卷板 3295 2610 3285 10 0.30%
135650 2605 133990 1660 1.22%
366288 2605 365740 548 0.15%
紙漿 5150 2605 5096 54 1.05%
不銹鋼 14280 2605 14225 55 0.39%
丁二烯橡膠 17900 2605 17510 390 2.18%
鑄造鋁合金 23900 2605 23580 320 1.34%
膠版印刷紙 4350 2606 4056 294 6.76%
鄭州商品交易所
PTA 6771.43 2605 6988 -216 -3.19%
白糖 5376.67 2609 5338 38 0.71%
棉花 16747.8 2609 15315 1432 8.55%
菜籽油 10212 2605 9765 447 4.38%
紅棗 9070 2605 8615 455 5.02%
蘋果 8500 2605 9880 -1380 -16.24%
玻璃 1080 2605 977 103 9.54%
菜籽粕 2500 2605 2215 285 11.40%
硅鐵 5564.29 2605 5824 -259 -4.65%
錳硅 6140 2605 6426 -286 -4.66%
甲醇 3490 2605 3364 126 3.61%
棉紗 24375 2605 21705 2670 10.95%
尿素 1857.5 2605 1851 6 0.32%
純堿 1242.86 2605 1155 87 7.00%
滌綸短纖 8329.79 2606 8402 -72 -0.86%
PX 9700 2605 10000 -300 -3.09%
燒堿 738 2605 2242 64 2.78%
瓶片 8780 2606 8436 344 3.92%
丙烯 9124.33 2606 8880 244 2.67%
大連商品交易所
棕櫚油 9808 2609 9988 -180 -1.84%
聚氯乙烯 5335 2605 5428 -93 -1.74%
聚乙烯 8880 2605 8799 81 0.91%
豆一 4515 2605 4591 -76 -1.68%
豆粕 3180 2609 2949 231 7.26%
豆油 8860 2609 8674 186 2.10%
玉米 2331.43 2605 2344 -12 -0.51%
焦炭 1436.25 2605 1670 -233 -16.22%
焦煤 1503.75 2605 1112.5 391 26.00%
鐵礦石 787.56 2609 776 11 1.40%
原木 810 2605 835.5 -25.5 -3.15%
雞蛋 3500 2606 3232 268 7.66%
聚丙烯 9250 2605 9400 -150 -1.62%
乙二醇 5360 2605 5237 123 2.29%
苯乙烯 10540 2605 10596 -56 -0.53%
液化石油氣 6737.5 2605 6396 341 5.06%
生豬 9570 2605 9380 190 1.99%
純苯 8536.67 2605 8850 -313 -3.67%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9440 2605 8285 1155 12.24%
碳酸鋰 157500 2609 157860 -360 -0.23%
多晶硅 40833.3 2605 33770 7063 17.30%
504 2606 501.6 2.4 0.48%
378.5 2606 376.5 2 0.53%
上海國際能源交易中心
國際銅 84669 2605 85180 -511 -0.60%
20號膠 14268 2605 13975 293 2.05%
低硫燃料油 6442 2605 5222 1220 18.94%

備注:

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。

其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價(jià) 漲跌