1日08:45太倉(cāng)港口鐵礦石價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2018-06-02 18:08
編輯:GC211
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
70
| 名稱 | 品味 | 產(chǎn)地 | 基準(zhǔn)價(jià)(元/濕噸) | 車(chē)板價(jià) | 累計(jì)漲跌 | 供應(yīng)量 | 港口可售量(萬(wàn)噸) |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 365 | 360-370 | - | 低 | (#) |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 巴粗 | 62.5% | 巴西 | 340 | 335-345 | - | 低 | |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 巴西塊礦 | 63% | 巴西 | 400 | 395-405 | - | 低 | (#) |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | PB塊 | 62.5% | 澳洲 | 400 | 395-405 | - | 低 | (#) |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 340 | 335-345 | - | 低 | |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 麥克粉 | 61% | 澳洲 | 330 | 325-335 | - | 低 | |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 紐曼粉 | 62.5% | 澳洲 | 350 | 345-355 | - | 低 | |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 楊迪粉 | 57.7% | 澳洲 | 310 | 305-315 | - | 低 | |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | FMG混合粉 | 58.5% | 澳洲 | 305 | 300-310 | - | 低 | |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 超特粉 | 56.5% | 澳洲 | 285 | 280-290 | - | 低 | (#) |
nmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFDD7'" style="background-color: #ffffff; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px"> | 南非粉 | 65% | 南非 | 365 | 360-370 | - | 低 | (#) |
(#)號(hào)標(biāo)注的品種,由于港口資源短缺或相對(duì)性價(jià)比較低,導(dǎo)致該品種當(dāng)天沒(méi)有實(shí)際成交或報(bào)盤(pán)。本網(wǎng)為保證歷史數(shù)據(jù)完整性,故每天發(fā)布參考
價(jià)格。特此申明。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。