| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 7,757.32 | 19,834,738 | 22,120.08 | 59,185,386 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 65.865 | 308,009 | 251.59 | 1,045,390 |
| 進料加工貿(mào)易 | 928.101 | 4,714,430 | 3,377.41 | 16,166,996 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 0.303 | 14,738 | 4.677 | 212,423 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 93.563 | 456,866 | 1,552.42 | 5,090,306 |
| 其他 | 6.694 | 21,588 | 47.986 | 131,135 |
| 合計 | 8,851.84 | 25,350,369 | 27,354.17 | 81,831,636 |
| 于上月比增長率 | 22.09% | 18.82% | 47.83% | 44.89% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格