| 日期 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月31日 |
| 港口卸車(列) | — | — | — | — | — |
| 鐵路調(diào)入量(萬(wàn)噸) | 50 | 53 | 48 | — | 54 |
| 港口吞吐量(萬(wàn)噸) | 46 | 53 | 50 | — | 20 |
| 錨地煤炭船舶(艘) | 22 | 23 | 21 | — | 27 |
| 庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 182.5 | 182.2 | 197.2 | 192 | 219.9 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格