【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC |
| 合計 | 上周 | 4283 | 4083 | 4570 | 4390 | 4700 |
| 本周 | 4313 | 4073 | 4580 | 4390 | 4700 | |
| 漲跌幅 | 30 | -10 | 10 | 50 | 0 | |
| 南昌 | 2018/6/1 | 4240 | 4040 | 4570 | 4390 | 4700 |
| 2018/6/8 | 4270 | 4030 | 4580 | 4390 | 4700 | |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 漣鋼 | |
| 漲幅 | 30 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
| 九江 | 2018/6/1 | 4340 | 4140 | |||
| 2018/6/8 | 4370 | 4130 | ||||
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | ||||
| 漲幅 | 30 | -10 | ||||
| 鷹潭 | 2018/6/1 | 4270 | 4070 | |||
| 2018/6/8 | 4300 | 4060 | ||||
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | ||||
| 漲幅 | 30 | -10 |
| 城市 | 日期 | 螺紋鋼 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中厚板 |
| 南昌 | 6.01 | 23.5 | 6.5 | 1.02 | 1 | 0.73 |
| 6.08 | 23 | 6.7 | 1 | 1 | 0.71 |
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 |
| 螺紋鋼 | 6.01 | 4.52 | 5.6 |
| 6.08 | 4.5 | 5.0 | |
| 高線、盤螺 | 6.01 | 4.4 | 3.6 |
| 6.08 | 3.9 | 4.2 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格