本周行情綜述
| 鍍鋅板 | 上海 | 博興 | 天津 | 重慶 | 北京 | 廣州 | 無錫 | |
| 鋼廠 | 武鋼(無花) | 民營 | 鳳鳴 | 攀華 | 首鋼 | 南鋼 | 中彩 | |
| 規(guī)格 | 1.0*1250 | 0.3*1000 | 1.0*1250 | 1.0*1250 | 1.0*1250 | 1.0*1000 | 1.0*1250 | |
| 價格 | 7月6日 | 5060 | 4430 | 4710 | 4970 | 5180 | 4950 | 4800 |
| 7月13日 | 4980 | 4420 | 4760 | 4970 | 5190 | 4950 | 4860 | |
| 漲幅 | ↓80 | ↓10 | ↑50 | -- | ↑10 | -- | ↑60 | |
| 彩涂板 | 上海 | 博興 | 天津 | 重慶 | 北京 | 廣州 | 無錫 | |
| 鋼廠 | 寶鋼 | 利豐源 | 新宇 | 攀華 | 岳洋 | 南翰 | 新大中 | |
| 規(guī)格 | 0.5*1200 | 0.33*1000 | 0.476*1000 | 0.5*1000 | 0.476*1000 | 0.476*1000 | 0.5*1000 | |
| 價格 | 7月6日 | 7200 | 4680 | 5500 | 5410 | 5500 | 5500 | 5850 |
| 7月13日 | 7200 | 4720 | 5450 | 5410 | 5450 | 5500 | 5850 | |
| 漲幅 | -- | ↑40 | ↓50 | -- | ↓50 | -- | -- | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格