據(jù)透露,國家有關(guān)部門正在醞釀提高鋼材的出口關(guān)稅,執(zhí)行時間可能從明年1月1日起,初定方案:鋼坯、焦煤的出口關(guān)稅從15%上調(diào)至25%,焊管、長材或加征15%的關(guān)稅,板材保持現(xiàn)有稅率不變。有消息稱,本次關(guān)稅調(diào)整,長材部分可能并未包括角鋼、槽鋼和H型鋼等品種。但最終調(diào)整方案還存變數(shù)。 據(jù)MyspiC指數(shù),本周大盤綜合指數(shù)到159.6點,較上周漲了2.4%,其中扁平材指數(shù)漲了0.6%,長材指數(shù)漲了3.8%,大盤上漲較為明顯。 本周華東、華北及西部地區(qū)多數(shù)市場工角槽價格均出現(xiàn)一定幅度的上漲。 截至11月16日全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4096元/噸、4089元/噸和4241元/噸,與上周相比,角鋼漲32元,槽鋼和工字鋼分別漲37元和漲25元,詳見下表。其中,本周漲幅最大的是上海角鋼,較前期漲180元,其次是濟南、沈陽、成都和蘭州等城市工字鋼和槽鋼,均較上周漲150元以上。各城市價格比較。詳見下圖 具體分地區(qū)市場情況—— 【華東地區(qū)】本周華東地區(qū)多數(shù)市場中小角槽資源趨緊,商家拉漲情緒集中釋放,價格上漲迅猛。截止11月15日,華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價格分別為4177元、4128元和4266元,與上周末相比,角鋼漲54元,槽鋼漲57元,工字鋼漲10元?! ?a href="http://m.wqcgm.cn/city/zhongnan/" target="_blank">中南地區(qū)】本周中南地區(qū)新資源補充仍不多,主要是北方資源,需求平穩(wěn),商家心態(tài)也較為平穩(wěn),價格上漲不多。截止11月15日,中南地區(qū)角鋼 、槽鋼和工字鋼平均價格分別為4168元、4175元和4305元,與上周末相比,角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲13元、10元、13元?! 救A北東北地區(qū)】本周華北地區(qū)市場庫存仍保持偏低水平,雖鋼廠價格上漲,但下游采購觀望情緒比較明顯,商家價格上漲有限;東北地區(qū)交投依然清淡,成本保證了市場價格的堅挺。截止到11月15日,華北東北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價格分別為3943元、4020元和4125元,與上周末相比,角鋼、槽鋼和工字鋼分別漲25元、18元和17元。 【西南西北地區(qū)】本周西部型材補庫仍不多,部分規(guī)格資源緊缺狀況仍沒有得到緩解,鋼廠價格上漲,商家后市看漲的預(yù)期較普遍,價格也積極拉升。截止11月15日,西南西北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價格分別為4105元、4092元和4283元,與上周末相比,角鋼漲25元,槽鋼漲50元,工字鋼漲58元?! ?jù)各地市場反饋,本周全國各地市場資源到貨仍不多。據(jù)本網(wǎng)11月15日調(diào)查,上海市場16個型材倉庫庫存型材8.174萬噸,較上次統(tǒng)計減少0.139萬噸。 鋼廠方面,本周北方部分鋼廠繼續(xù)頻繁上調(diào)出廠價格,如天津江天、天津兆博等,調(diào)價情況詳見下表?! ∠嚓P(guān)品種表現(xiàn),本周上海建材市場價格暴漲,之后略有回軟,庫存略有增加;中厚板適度上漲,到貨仍少,成交一般,市場應(yīng)穩(wěn)中有漲。本周國內(nèi)爐料市場多數(shù)仍保持良好走勢,其中國產(chǎn)鐵礦石出廠價格部分上調(diào),國際干散貨市場行情高位震蕩,方坯大幅上漲,廢鋼堅挺上行……原料及相關(guān)品種的強勁表現(xiàn),對型材市場的影響仍將持續(xù)下去。 綜上所述,坯料的推動力不減,與此同時,下游的觀望情緒也有所強化,上下力量的暫時平衡,是當(dāng)前各地型材市場價格沒有大漲的根本原因。但我們認(rèn)為,在這場成本推動的上漲中,下游的處境可能會更被動一些,因此后期型材仍將以穩(wěn)中有漲的表現(xiàn)為主。(,) 【部分鋼廠調(diào)價】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 9月22日 | 9#以上角鋼上調(diào)30 | 過磅含稅 | |||||
| 天津兆博 | 9月26日 | 上調(diào)20 | 4070 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 10月8日 | 上調(diào)30 | 4100 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 10月1日 | 上調(diào)20 | 4120 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 10月19日 | 持平 | 4120 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 11月6日 | 上調(diào)20 | 4140 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 11月8日 | 上調(diào)30 | 4170 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 11月12日 | 上調(diào)30 | 4200 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 11月15日 | 上調(diào)30 | 4230 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 9月15日 | 持平 | 4160 | 20#-32#槽鋼下調(diào)50元/噸 | 過磅含稅 | |||
| 天津江天 | 10月11日 | 上調(diào)20元 | 4110 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 10月21日 | 上調(diào)20元 | 4130 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 11月6日 | 上調(diào)30元 | 4160 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 11月9日 | 上調(diào)20元 | 4180 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 11月12日 | 上調(diào)50元 | 4230 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月10日 | 40*3價4150 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 10月9日 | 40*3價4200 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 11月8日 | 40*3價4230,5#角+50 | 過磅含稅 | |||||
| 漣鋼 | 10月15日 | 漲30元 | 7.5#4000 | 不動 | 10#a槽鋼出廠價格為3780元/噸 | 廣東地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 10月26日 | 漲30元 | 7.5#4030 | 不動 | 10#a槽鋼出廠價格為3780元/噸 | 廣東地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 11月2日 | 漲30元 | 7.5#4030 | 不動 | 所有地區(qū)/含稅價格 | |||
| 漣鋼 | 11月15日 | 漲50元 | 7.5#4080 | 所有地區(qū)/含稅價格 | ||||
| 安鋼 | 9月5日 | 漲117元 | 3803 | 上調(diào)117元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3699元 | 含稅價格 | ||
| 安鋼 | 9月11日 | 漲94元 | 3897 | 上調(diào)94元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3791元 | 含稅價格 | ||
| 安鋼 | 11月9日 | 漲35.1元 | 3932.1 | 上調(diào)35.1元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3826.1元 | 含稅價格 | ||
| 通鋼國貿(mào) | 8月23日 | --- | 3820 | 9月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過磅價 | ||||
| 南(昌)鋼 | 9月27日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價上調(diào)100元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價為4100 | ||||||
| 南(昌)鋼 | 10月22日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價上調(diào)100元/噸 | ||||||
| 柳鋼 | 10月7日 | 漲60元 | 8-22#QD槽鋼出廠價4220 | |||||
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月9日 | 4100 | 4150 | 4150 | 4050 | 4080 | 4150 | 4180 | 4180 | 4250 | 4100 | 4090 | 3900 | 3900 | 3980 | 3900 | 3880 | 3950 | 4250 | 4150 | 4200 | 4050 | 4080 | 3750 |
| 11月16日 | 4280 | 4250 | 4150 | 4050 | 4080 | 4230 | 4200 | 4180 | 4300 | 4100 | 4090 | 3950 | 3900 | 4030 | 3950 | 3880 | 3950 | 4250 | 4250 | 4200 | 4100 | 4080 | 3750 |
| 漲跌 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月9日 | 4130 | 4130 | 4000 | 3900 | 4080 | 4150 | 4180 | 4330 | 4150 | 3980 | 4140 | 4100 | 3900 | 4070 | 3950 | 3850 | 3800 | 4250 | 4050 | 4200 | 4050 | 3900 | 3900 |
| 11月16日 | 4230 | 4200 | 4000 | 4050 | 4120 | 4170 | 4200 | 4330 | 4190 | 3980 | 4140 | 4150 | 3900 | 4080 | 4000 | 3850 | 3800 | 4250 | 4200 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 |
| 漲跌 | 100 | 70 | 0 | 150 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 100 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 濟鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月9日 | 4350 | 4250 | 4250 | 4230 | 4200 | 4350 | 4180 | 4470 | 4150 | 4150 | 4400 | 4250 | 3900 | 4100 | 4000 | 4200 | 4200 | 4350 | 4150 | 4350 | 4300 | 4050 | 4150 |
| 11月16日 | 4350 | 4250 | 4250 | 4230 | 4200 | 4400 | 4200 | 4470 | 4200 | 4150 | 4400 | 4300 | 3900 | 4100 | 4050 | 4200 | 4200 | 4350 | 4300 | 4350 | 4350 | 4200 | 4150 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 150 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 重鋼 | 萊鋼 | 重鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
掃碼下載
免費看價格