據(jù)悉,國際鋼鐵協(xié)會(IISI)12月20日統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,2007年11月份全球67個主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.09億噸,同比增長4%。今年11月份,歐盟27國粗鋼產(chǎn)量為1735萬億噸,同比增長2.6%;北美粗鋼產(chǎn)量為1096萬噸,同比增長8.2%;亞洲粗鋼產(chǎn)量為6020萬噸,同比增長3.6%。獨聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為1015萬噸,同比增長0.1%,11月全球粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)下降?!?jù)MySpic指數(shù),本周大盤綜合指數(shù)到170.2點,較上周跌了1.3%,其中扁平材指數(shù)跌了0.1%,長材指數(shù)跌了2.3%,大盤開始回落。 本周全國部分市場工角槽價格繼續(xù)上漲。截至12月21日,全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4571元/噸、4558元/噸和4610元/噸,與上周相比,角鋼漲32元,槽鋼和工字鋼分別漲21元和漲43元,詳見下表。其中,本周漲幅最大的是 昆明槽鋼和西安工字鋼,分別有150和200的漲幅,其次是合肥、廣州角鋼以及北京、昆明的工字鋼,均有100元的上漲。各城市價格比較。詳見下圖 具體分地區(qū)市場情況—— 【華東地區(qū)】本周華東市場型材價格小幅推升,臨近年底,市場需求減少,資金壓力等因素增加,部分鋼廠價格出現(xiàn)下調(diào),市場心態(tài)趨于復(fù)雜,預(yù)計后市仍將以平穩(wěn)為主。截止12月21日,華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價格分別為4666元、4587元和4557元,與上周末相比,角鋼漲17元,槽鋼漲3元,工字鋼漲3元。 角鋼價格明顯高于工槽?! ?a href="http://m.wqcgm.cn/city/zhongnan/" target="_blank">中南地區(qū)】本周中南地區(qū)槽鋼價格表現(xiàn)平穩(wěn),角鋼、工字鋼價格 有小幅上漲,與上周恰好相反,市場整體成交依然偏淡。截止12月21日,中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價格分別為4638元、4620元和4673元,與上周末相比,角鋼 漲38元,槽鋼與上周持平,工字鋼漲20元?! ?a href="http://m.wqcgm.cn/city/huabei/" target="_blank">華北東北地區(qū)】本周北方地區(qū)大中型材價格小幅波動。近年末,部分商家資金壓力顯現(xiàn),出貨意愿有所加強,因受國家出口退稅政策將出臺和全國鋼材價格走勢低迷的影響,市場心態(tài)混亂,觀望氣氛增強。截止到12月21日,華北東北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價格分別為4343元、4430元和4460元,與上周末相比,角鋼 跌15元,槽鋼與上周持平,工字鋼漲17元。 北方地區(qū)角鋼價格雖已低于全國均價但價格仍在回落?! 疚髂衔鞅钡貐^(qū)】本周西北地區(qū)各大市場型材價格仍然呈現(xiàn)上揚態(tài)勢,西南地區(qū)大中型材售價延續(xù)漲勢,各大市場型材價格漲勢明顯放緩。截止12月21日,西南西北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼平均價格分別為4645元、4625元和4758元,與上周末相比,角鋼漲93元,槽鋼漲75元,工字鋼漲125元。漲幅領(lǐng)先于其他各地區(qū) 據(jù)各地市場反饋,本周全國各地市場資源到貨依然不多。據(jù)本網(wǎng)2007年12月21日對上海市場16個型材倉庫進行調(diào)查統(tǒng)計,本周型材8.69848萬噸,較上次統(tǒng)計增加0.084萬噸?! ′搹S方面,本周有少數(shù)型材廠家對出廠價進行調(diào)整,如天津江天、天津兆博、成都新聯(lián)山和鞍鋼國貿(mào)等均對出廠價格有所調(diào)整,調(diào)價情況詳見下表。 相關(guān)品種表現(xiàn),本周全國建筑鋼材價格總體高位回落;全國中厚板總體穩(wěn)定,到貨少,商家心態(tài)有些復(fù)雜。本周國內(nèi)爐料主要品種表現(xiàn)不一,其中國內(nèi)鐵礦石 出現(xiàn)窄幅震蕩;生鐵依舊保持良好勢頭;廢鋼繼續(xù)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,資源供應(yīng)依舊緊張;方坯普遍下滑;焦炭 保持平穩(wěn)觀望的態(tài)勢……原材料的走勢會在一定程度上影響型材市場。 綜上所述, 隨著建筑鋼材的回落與需求的減少,型材價格上漲阻力較大,但在各鋼材主要品種價格看來型材依舊最低,故下周型材走勢將以盤整的可能性居多。(,) 【部分鋼廠調(diào)價】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 11月29日 | 上調(diào)50元 | 過磅含稅 | |||||
| 天津兆博 | 12月1日 | 上調(diào)100元 | 4600 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 12月2日 | 上調(diào)50元 | 4650 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 12月20日 | 下調(diào)50元 | 4600 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 11月29日 | 上調(diào)40元 | 過磅含稅 | |||||
| 天津江天 | 12月1日 | 上調(diào)150元 | 4590 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 12月5日 | 上調(diào)60元 | 4650 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 12月7日 | 上調(diào)60元 | 4650 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 12月7日 | 上調(diào)60元 | 4650 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 12月20日 | 下調(diào)50元 | 4600 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 9月10日 | 40*3價4150 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 10月9日 | 40*3價4200 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 11月8日 | 40*3價4230,5#角+50 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 12月1日 | 漲200,5#角4460 | 過磅含稅 | |||||
| 漣鋼 | 11月15日 | 漲50元 | 7.5#4080 | 所有地區(qū)/含稅價格 | ||||
| 漣鋼 | 12月4日 | 上調(diào)120元 | 7.5#4340 | 所有地區(qū)/含稅價格 | ||||
| 漣鋼 | 12月7日 | 上調(diào)60元 | 7.5#4400 | 所有地區(qū)/含稅價格 | ||||
| 漣鋼 | 12月14日 | 上調(diào)80元 | 5#4450 | 所有地區(qū)/含稅價格 | ||||
| 安鋼 | 11月19日 | 漲117元 | 4048 | 上調(diào)117元 | 10#Q235A/B槽鋼出廠3943元 | 含稅價格 | ||
| 安鋼 | 11月26日 | 上調(diào)94元 | 上調(diào)94元 | 含稅價格 | ||||
| 安鋼 | 12月6日 | 上調(diào)129元 | 4412 | 上調(diào)129元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠4306元 | 含稅價格 | ||
| 通鋼國貿(mào) | 8月23日 | --- | 3820 | 9月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過磅價 | ||||
| 通鋼國貿(mào) | 12月4日 | --- | 4602 | 12月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過磅價 | ||||
| 南(昌)鋼 | 9月27日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價上調(diào)100元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價為4100 | ||||||
| 南(昌)鋼 | 10月22日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價上調(diào)100元/噸 | ||||||
| 柳鋼 | 12月1日 | 上調(diào)100元 | 上調(diào)100元 | 4480 | ||||
| 柳鋼 | 12月4日 | 上調(diào)150元 | 8#角4670 | 上調(diào)100元 | 4580 | |||
| 柳鋼 | 12月10日 | 上調(diào)150元 | 8#角4830 | 上調(diào)150元 | 4730 | |||
| 日照鋼鐵 | 12月1日 | 上調(diào)200元 | ||||||
| 日照鋼鐵 | 12月3日 | 上調(diào)300元 |
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 12月14日 | 4800 | 4800 | 4480 | 4530 | 4650 | 4700 | 4580 | 4700 | 4650 | 4500 | 4550 | 4400 | 4300 | 4450 | 4250 | 4350 | 4400 | 4680 | 4550 | 4850 | 4630 | 4450 |
| 12月21日 | 4800 | 4800 | 4480 | 4530 | 4750 | 4700 | 4600 | 4800 | 4650 | 4500 | 4600 | 4400 | 4250 | 4480 | 4250 | 4300 | 4380 | 4700 | 4550 | 4900 | 4620 | 4450 |
| 漲跌 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 150 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南昌 | 首鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 通鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安鋼 | 昆鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 12月14日 | 4600 | 4650 | 4350 | 4520 | 4650 | 4750 | 4680 | 4800 | 4600 | 4380 | 4600 | 4500 | 4250 | 4500 | 4300 | 0 | 4500 | 4700 | 4550 | 4750 | 4650 | 4450 |
| 12月21日 | 4650 | 4650 | 4350 | 4470 | 4650 | 4750 | 4700 | 4800 | 4600 | 4380 | 4600 | 4500 | 4250 | 4500 | 4300 | 0 | 4500 | ### | 4550 | 4900 | 4650 | 4450 |
| 漲跌 | 0 | 70 | 0 | 0 | 50 | 200 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 | 50 | 150 | 150 | 50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 通鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 濟鋼 | 阿鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
| 12月14日 | 4580 | 4550 | 4400 | 4430 | 4450 | 4800 | 4670 | 4730 | 4450 | 4550 | 4880 | 4550 | 4200 | 4400 | 4350 | 4550 | 4700 | 4700 | 4800 | 4850 | 4550 | 4550 |
| 12月21日 | 4580 | 4550 | 4400 | 4430 | 4450 | 4800 | 4690 | 4810 | 4450 | 4550 | 4880 | 4650 | 4200 | 4400 | 4350 | 0 | 4700 | ### | 4800 | 4950 | 4750 | 4550 |
| 漲跌 | 130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 寶得 | 萊鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
掃碼下載
免費看價格