本周國內(nèi)型材全線上漲,主流漲幅在20-100元/噸,部分幅度超過100元/噸。截至本周五,全國5#角鋼最高價(jià)格是烏魯木齊的4150元/噸,較上周上漲120元/噸,最低價(jià)格是沈陽和哈爾濱的3450元/噸,較上周末上漲150元/噸;16#槽鋼最高價(jià)格是昆明的3900元/噸,較上周末持平,最低價(jià)格是哈爾濱的3450元/噸,較上周上漲50元/噸;25#工字鋼最高價(jià)格是昆明的4150元/噸,較上周上漲50元/噸,最低價(jià)格是天津的3500元/噸,較上周持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為3678、3669和3768噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)上漲,分別為上漲72元//噸、64元//噸、56元//噸,詳見下表。
目前武漢市已儲(chǔ)備“兩型社會(huì)”5年建設(shè)項(xiàng)目(2008—2012年)1,737項(xiàng),總投資2.4萬億元,比上個(gè)五年分別增長4.4和8.3倍。09年福建將完成200億以上鐵路投資計(jì)劃。業(yè)內(nèi)人士25日透露,從目前形勢看,6月新增貸款突破1萬億元已成定局。
本周型鋼價(jià)格全線上漲,漲幅因各地市場及品種不同而異。本周市場整體情況一般,從庫存角度來看,各地反饋情況不一,但總的來說本周各地庫存在逐漸消耗,各地市場供求關(guān)系的差異注定了近期各地行情的差異……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)上漲,現(xiàn)價(jià)分別為3690元/噸、3627元/噸和3711元/噸,分別為上漲83元/噸、87元/噸、43元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)上漲,現(xiàn)價(jià)分別為3733元/噸、3713元/噸、3803元/噸,分別上漲45元/噸、70元/噸、90元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)上漲,現(xiàn)價(jià)分別為3505元/噸、3527元/噸和3678元/噸,分別上漲102元/噸、68元/噸、62元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)上漲,現(xiàn)價(jià)分別為3800元/噸、3830元/噸和3900元/噸,分部上漲48元/噸、30元/噸、42元/噸。
本周市場品種不同成交各異,其中建筑鋼材全國各地上半周大幅上漲,下半周各地都有不同程度下跌,成交一般,庫存小幅下降;中厚板全國各地繼續(xù)上漲;國內(nèi)原料市場總體上漲,其中本周國內(nèi)鐵精粉市場仍然保持小幅上揚(yáng)態(tài)勢,礦山觀望情緒濃厚,市場成交相對平穩(wěn),焦炭繼續(xù)以良好態(tài)勢運(yùn)行,成交順暢,部分地區(qū)市場行情繼續(xù)補(bǔ)漲,生鐵延續(xù)上漲勢頭,個(gè)別廠家惜售心理比較濃厚,方坯市場價(jià)格繼續(xù)上行,幅度在50-150元/噸左右……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)將對型材價(jià)格的走勢造成的影響值得關(guān)注。
本周型鋼有不少廠家調(diào)整了出廠價(jià)格,其中天津兆博、天津江天、唐山粵豐、濟(jì)鋼、日照、柳鋼、成都新聯(lián)山及鞍山寶得對出廠價(jià)格做了調(diào)整,詳見下表??傊局苄筒膬r(jià)格繼續(xù)拉漲,市場采購一般,總的市場來看,不同地區(qū)商家對后市看法不一,鑒于各地市場供求情況存在一定差異,后期各地市場的表現(xiàn)可能也將會(huì)有所不同。(,)
【本周主要鋼廠調(diào)價(jià)匯總表】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 6月25日 | 上調(diào)50 | 3750 | 上調(diào)50 | 10#-12#槽鋼3610 | 過磅含稅 | ||
| 天津兆博 | 6月26日 | 上調(diào)50 | 3800 | 上調(diào)50 | 10#-12#槽鋼3660 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 6月18日 | 上調(diào)20 | 10#-18#槽鋼3690 | 上調(diào)20 | 3750 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 6月20日 | 上調(diào)30 | 10#-18#槽鋼3720 | 上調(diào)20 | 3770 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 6月22日 | 上調(diào)70 | 10#-18#槽鋼3790 | 上調(diào)50 | 3820 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 6月25日 | 上調(diào)20 | 10#-18#槽鋼3810 | 上調(diào)20 | 3840 | 過磅含稅 | ||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 5月8日 | 上調(diào)50 | 3850 | 過磅含稅 | ||||
| 成都新聯(lián)山 | 5月15日 | 上調(diào)30 | 3880 | 上調(diào)30 | 3830 | 過磅含稅 | ||
| 成都新聯(lián)山 | 6月22日 | 上調(diào)50 | 3930 | 上調(diào)50 | 3880 | 過磅含稅 | ||
| 成都新聯(lián)山 | 6月26日 | 上調(diào)50 | 3980 | 上調(diào)50 | 3930 | 過磅含稅 | ||
| 濟(jì)鋼 | 2月27日 | 下調(diào)100 | 3800 | 含稅價(jià)格 | ||||
| 濟(jì)鋼 | 6月25日 | 上調(diào)50 | 3850 | 含稅價(jià)格 | ||||
| 唐山粵豐 | 6月19日 | 上調(diào)50 | 3630 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 6月22日 | 上調(diào)50 | 3680 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 6月26日 | 上調(diào)70 | 3750 | 過磅含稅 | ||||
| 安鋼 | 6月18日 | 上調(diào)35.1 | 含稅 | |||||
| 馬鋼 | 2月1日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)50 | 中旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 6月19日 | 上調(diào)50 | 3500 | 上調(diào)50 | 3500 | 含稅,華南地區(qū)3550 | ||
| 日照 | 6月24日 | 上調(diào)100 | 3600 | 上調(diào)100 | 3600 | 含稅,華南地區(qū)3650 | ||
| 柳鋼 | 6月18日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 省內(nèi)表列含稅價(jià) | |||
| 柳鋼 | 6月25日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 省內(nèi)表列含稅價(jià) | |||
| 鞍山寶得 | 6月22日 | 上調(diào)70 | 10#3600 | 上調(diào)70 | 3600 | 上調(diào)70 | 3700 | 含稅 |
| 萊鋼 | 6月11日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | |||||
| 萊鋼 | 6月21日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 6月15日 | 上調(diào)60 | 3520 | 含稅 | ||||
| 河北鋼鐵 | 5月21日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 |
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月19日 | 3590 | 3600 | 3600 | 3700 | 3500 | 3500 | 3760 | 3600 | 3700 | 3680 | 3770 | 3400 | 3420 | 3500 | 3450 | 3300 | 3350 | 3670 | 3750 | 3830 | 3580 | 3650 | 4030 |
| 6月26日 | 3640 | 3680 | 3700 | 3750 | 3600 | 3700 | 3760 | 3700 | 3810 | 3780 | 3640 | 3600 | 3500 | 3500 | 3530 | 3450 | 3450 | 3700 | 3750 | 3850 | 3700 | 3650 | 4150 |
| 漲跌 | 50 | 80 | 100 | 50 | 100 | 200 | 0 | 100 | 110 | 100 | -130 | 200 | 80 | 0 | 80 | 150 | 100 | 30 | 0 | 20 | 120 | 0 | 120 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月19日 | 3600 | 3530 | 3550 | 3450 | 3450 | 3550 | 3650 | 3620 | 3700 | 3670 | 3580 | 3550 | 3500 | 3450 | 3400 | 3450 | 3400 | 3800 | 3850 | 3900 | 3650 | 3700 | 3900 |
| 6月26日 | 3630 | 3530 | 3700 | 3550 | 3550 | 3750 | 3680 | 3650 | 3830 | 3670 | 3700 | 3610 | 3620 | 3500 | 3480 | 3500 | 3450 | 3800 | 3850 | 3950 | 3680 | 3800 | 3900 |
| 漲跌 | 30 | 0 | 150 | 100 | 100 | 200 | 30 | 30 | 130 | 0 | 120 | 60 | 120 | 50 | 80 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 30 | 100 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月19日 | 3520 | 3630 | 3750 | 3650 | 3630 | 3800 | 3700 | 3770 | 3800 | 3630 | 3650 | 3550 | 3500 | 3500 | 3600 | 3750 | 3800 | 3900 | 3900 | 4100 | 3700 | 3800 | 3750 |
| 6月26日 | 3570 | 3680 | 3750 | 3700 | 3630 | 3950 | 3700 | 3830 | 3930 | 3700 | 3750 | 3650 | 3500 | 3600 | 3670 | 3800 | 3850 | 3900 | 3900 | 4150 | 3750 | 3850 | 3850 |
| 漲跌 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 150 | 0 | 60 | 130 | 70 | 100 | 100 | 0 | 100 | 70 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格