本周西南各個(gè)主要市場(chǎng)鋼材主流價(jià)格繼續(xù)拉漲,其中板材及型材類(lèi)本周市場(chǎng)價(jià)格拉漲幅度相當(dāng)大。只是受電子盤(pán)下跌影響,本周部分資源價(jià)格先漲后抑。7日MyspiC國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)165.4點(diǎn),比上周上漲了6.40%,長(zhǎng)材指數(shù)為186.9點(diǎn),相對(duì)上周上漲6.40%,扁平材指數(shù)為139.1點(diǎn),比上周上漲6.40%。
中國(guó)人民銀行5日于此間發(fā)布的《中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告(2009年第二季度)》指出,下階段中國(guó)人民銀行將堅(jiān)定不移地繼續(xù)落實(shí)適度寬松的貨幣政策,根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和價(jià)格變化,注重運(yùn)用市場(chǎng)化手段進(jìn)行動(dòng)態(tài)微調(diào)。報(bào)告提出,要抓住當(dāng)前經(jīng)濟(jì)回升向好的有利時(shí)機(jī),繼續(xù)推動(dòng)改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力。
中國(guó)家電“以舊換新”政策試點(diǎn)省市近期陸續(xù)公布“以舊換新”實(shí)施細(xì)則,這項(xiàng)著眼于拉動(dòng)內(nèi)需的惠民措施預(yù)計(jì)在8月份將全面正式啟動(dòng)。在當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖的背景下,專(zhuān)家認(rèn)為,家電“以舊換新”有望刺激中國(guó)新一輪消費(fèi)增長(zhǎng)。
【建筑鋼材】本周西南地區(qū)建筑鋼材價(jià)格均是先漲后抑,截至周五,西南鋼市Φ6.5mm高線和Φ20mm螺紋鋼均價(jià)分別為4637.5元/噸和4597.5元/噸,線材均價(jià)較上周五大漲152.5元/噸,螺紋鋼均價(jià)較上周五大漲117.5元/噸。受華東主導(dǎo)鋼廠價(jià)格政策引導(dǎo),本周初華東一帶主要城市建筑鋼材價(jià)格普遍暴漲,且推動(dòng)西南一些主要城市建筑鋼材價(jià)格大幅跟漲。但由于本周三之后期貨價(jià)格下跌,國(guó)內(nèi)整體建筑鋼材現(xiàn)貨價(jià)格均受影響,周五一天之內(nèi),成都及重慶等地建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格累計(jì)下跌幅度達(dá)200元/噸以上?;谇捌趦r(jià)格上漲幅度過(guò)大,市場(chǎng)接受程度有限,各地庫(kù)存持續(xù)上升,加之國(guó)內(nèi)整體銷(xiāo)售環(huán)境疲軟,預(yù)計(jì)下周仍會(huì)有慣性調(diào)整需求。
【中厚板】本周西南地區(qū)中厚板價(jià)格大幅上漲,漲幅在260-400元/噸。截至周五,西南鋼市20mm中板平均價(jià)格在4262.5元/噸,較上周上漲315元/噸。本周受一線城市建材、熱卷等品種價(jià)格大幅上漲影響,西南地區(qū)中厚板價(jià)格大幅上漲。特別是沙鋼出8月份對(duì)中厚板價(jià)格上漲700元/噸,其他二線鋼廠出廠價(jià)格也相繼跟進(jìn),成本的推高進(jìn)一步為短期市場(chǎng)中板價(jià)格上漲打開(kāi)空間。不過(guò)周末,部分城市熱卷價(jià)格有所回落,加之時(shí)值需求淡季,價(jià)格的過(guò)速拉高,導(dǎo)致終端采購(gòu)更顯觀望,市場(chǎng)實(shí)際成交情況有所萎縮,而且部分城市因前敵訂貨較多,社會(huì)庫(kù)存有所增加。預(yù)計(jì)下周西南中厚板價(jià)格以調(diào)整為主,個(gè)別城市有小幅松動(dòng)的可能。
【熱軋卷板】本周西南地區(qū)熱軋板卷價(jià)格繼續(xù)顯著上漲。截至周五,西南鋼市3.0mm熱卷均價(jià)4382.5元/噸,較上周末上漲237.5元/噸。受鋼廠大幅上調(diào)熱軋出廠價(jià)格的推動(dòng),本周?chē)?guó)內(nèi)主要市場(chǎng)熱軋價(jià)格在短期內(nèi)出現(xiàn)暴漲,本地市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格自然水漲船高,不過(guò)本輪價(jià)格上漲更多是資金推動(dòng)型的行情,成本、需求的作用被忽視。分析認(rèn)為,西南主要市場(chǎng)是需求型的市場(chǎng),資源也多從外部流入,因此經(jīng)銷(xiāo)商更在乎終端客戶的采購(gòu),因此在價(jià)格上漲當(dāng)中導(dǎo)致了整體漲幅落后于大盤(pán)。不過(guò)價(jià)格的上漲過(guò)速,導(dǎo)致成交量明顯萎縮,由于低價(jià)資源始終存在,獲利利潤(rùn)空間較大,商家套利心態(tài)開(kāi)始增強(qiáng),周末價(jià)格出現(xiàn)一定回落,預(yù)計(jì)下周熱軋板卷價(jià)格仍以震蕩回落走勢(shì)為主。
【冷軋卷板】本周西南地區(qū)各城市冷軋板卷價(jià)格持續(xù)上漲,周末個(gè)別市場(chǎng)價(jià)格有所回落。截至周五,西南鋼市1.0mm冷板均價(jià)為5300元/噸,較上周末上漲260元/噸。本周受到沙鋼大幅上調(diào)熱軋板卷價(jià)格的刺激,一線城市冷軋板卷價(jià)格一度站上5500元/噸一線,受此影響,本地市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格也顯著跟漲。不過(guò)周末螺紋鋼期貨大跌、遠(yuǎn)期電子盤(pán)價(jià)格跌停,熱軋現(xiàn)貨價(jià)格跟風(fēng)下跌,本地區(qū)部分城市冷軋板卷價(jià)格有所回落,預(yù)計(jì)下周西南地區(qū)主要市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格也將弱勢(shì)調(diào)整。
【大中型材】本周西南地區(qū)型材價(jià)格整體大幅上漲。截止周五,西南地區(qū)5#角鋼、16#槽鋼、25#工字鋼均價(jià)分別在4212.5元/噸、4200.0元/噸和4375.0元/噸,角鋼價(jià)格較上周末上漲200.0元/噸,槽鋼較上周末上漲162.5元/噸,工字鋼價(jià)格較上周末上漲200.0元/噸。本周受原料價(jià)格進(jìn)一步上漲刺激,國(guó)內(nèi)型材生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步上調(diào)各類(lèi)型材出廠價(jià)格,導(dǎo)致西南地區(qū)新增資源成本大幅抬升,加上受運(yùn)輸條件制約,省外資源到貨補(bǔ)充相對(duì)較少,而當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)鋼廠資源現(xiàn)貨資源投放也有所減少,以上因素刺激西南地區(qū)型鋼經(jīng)銷(xiāo)商大幅拉漲市場(chǎng)定價(jià)。但隨著價(jià)格的大幅攀升,商家對(duì)于后期風(fēng)險(xiǎn)的控制意識(shí)也逐步增強(qiáng),操作顯現(xiàn)謹(jǐn)慎心理,觀望情緒也頗為濃厚,而實(shí)際銷(xiāo)售情況也相顯一般,預(yù)計(jì)下周西南地區(qū)型鋼價(jià)格穩(wěn)中有所調(diào)整。(,)
【本周西南鋼廠價(jià)格調(diào)整】
| 品種 | 鋼廠 | 云南德勝 | 成鋼 | 云南德勝 | 水鋼 | 昆鋼 | 攀鋼鋼城 | 云南德勝 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 云南德勝 | 重鋼 |
| 地區(qū) | (成都) | (成都) | (昆明) | (昆明) | (昆明) | (成都) | (貴陽(yáng)) | (重慶) | (貴陽(yáng)) | (成都) | (重慶) | (重慶) | |
| Φ6.5mm 高線 | 調(diào)整幅度 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 130 | 50 | 50 | ||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4560 | 4550 | 4470 | 4520 | 4560 | 4500 | 4420 | 4450 | |||||
| 執(zhí)行日期 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | |||||
| Φ20mm 螺紋 | 調(diào)整幅度 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 100 | 50 | 30 | ||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4520 | 4550 | 4490 | 4570 | 4560 | 4500 | 4450 | 4480 | |||||
| 執(zhí)行日期 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | |||||
| 20mm 中板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||||||
| 1.0mm 冷軋卷板 | 調(diào)整幅度 | 120 | 210 | 210 | |||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 5430 | 5430 | 5370 | ||||||||||
| 執(zhí)行日期 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | ||||||||||
| 3.0mm 熱軋板卷 | 調(diào)整幅度 | 170 | 240 | 240 | |||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4410 | ||||||||||||
| 執(zhí)行日期 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | ||||||||||
| 品種 | 鋼廠 | 水鋼 | 達(dá)鋼 | 成鋼 | 水鋼 | 重鋼 | 攀鋼鋼城 | 水鋼 | 云南德勝 | 云南德勝 | 水鋼 | 昆鋼 | 云南德勝 |
| 地區(qū) | (重慶) | (重慶) | (成都) | (貴陽(yáng)) | (重慶) | (成都) | (重慶) | (昆明) | (成都) | (昆明) | (昆明) | (貴陽(yáng)) | |
| Φ6.5mm 高線 | 調(diào)整幅度 | 120 | 100 | 200 | 130 | 100 | 80 | 100 | 100 | 200 | 50 | 150 | |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4610 | 4650 | 4850 | 4580 | 4600 | 4690 | 4570 | 4660 | 4720 | 4610 | 4570 | ||
| 執(zhí)行日期 | 8月2日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | ||
| Φ20mm 螺紋 | 調(diào)整幅度 | 120 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 200 | 50 | 150 |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4600 | 4600 | 4650 | 4830 | 4580 | 4600 | 4680 | 4590 | 4620 | 4770 | 4740 | 4600 | |
| 執(zhí)行日期 | 8月2日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | |
| 20mm 中板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||||||
| 1.0mm 冷軋卷板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||||||
| 3.0mm 熱軋板卷 | 調(diào)整幅度 | ||||||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||||||
| 品種 | 鋼廠 | 昆鋼 | 云南德勝 | 達(dá)鋼 | 成鋼 | 攀鋼鋼城 | 攀鋼鋼城 | 重鋼 | 云南德勝 | 云南德勝 | 云南德勝 | 水鋼 | 昆鋼 |
| 地區(qū) | (昆明) | (重慶) | (重慶) | (成都) | (成都) | (昆明) | (重慶) | (重慶) | (成都) | (昆明) | (重慶) | (昆明) | |
| Φ6.5mm 高線 | 調(diào)整幅度 | 100 | 100 | 100 | 130 | 80 | 50 | 50 | 100 | ||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4550 | 4750 | 4680 | 4680 | 4740 | 4620 | 4740 | 4710 | |||||
| 執(zhí)行日期 | 8月3日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | |||||
| Φ20mm 螺紋 | 調(diào)整幅度 | 100 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 100 | 50 | 50 | 100 | |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4470 | 4730 | 4750 | 4700 | 4700 | 4680 | 4600 | 4720 | 4640 | 4730 | 4710 | ||
| 執(zhí)行日期 | 8月3日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | ||
| 20mm 中板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||||||
| 1.0mm 冷軋卷板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||||||
| 3.0mm 熱軋板卷 | 調(diào)整幅度 | 150 | |||||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4380 | ||||||||||||
| 執(zhí)行日期 | 8月1日 | ||||||||||||
| 品種 | 鋼廠 | 云南德勝 | 水鋼 | 昆鋼 | 攀鋼 | 重鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 攀鋼 | ||||
| 地區(qū) | (貴陽(yáng)) | (貴陽(yáng)) | (昆明) | (昆明) | (重慶) | (昆明) | (昆明) | (成都) | |||||
| Φ6.5mm 高線 | 調(diào)整幅度 | 50 | 100 | 30 | 100 | 70 | |||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4650 | 4950 | 4710 | 4810 | 4790 | ||||||||
| 執(zhí)行日期 | 8月4日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月5日 | 8月5日 | ||||||||
| Φ20mm 螺紋 | 調(diào)整幅度 | 50 | 100 | 30 | 100 | 70 | |||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4650 | 4930 | 4710 | 4810 | 4840 | ||||||||
| 執(zhí)行日期 | 8月4日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月5日 | 8月5日 | ||||||||
| 20mm 中板 | 調(diào)整幅度 | ||||||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | |||||||||||||
| 執(zhí)行日期 | |||||||||||||
| 1.0mm 冷軋卷板 | 調(diào)整幅度 | 100 | 120 | 120 | |||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 5250 | 5390 | 5490 | ||||||||||
| 執(zhí)行日期 | 8月4日 | 8月1日 | 8月7日 | ||||||||||
| 3.0mm 熱軋板卷 | 調(diào)整幅度 | 100 | 150 | 120 | |||||||||
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4480 | 4430 | |||||||||||
| 執(zhí)行日期 | 8月4日 | 8月1日 | 8月7日 |
【本周西南地區(qū)主要市場(chǎng)價(jià)格變化情況】
| 市場(chǎng) | 日期 | Φ6.5mm 高線 | Φ20mm 螺紋 | 20mm 中板 | 1.0mm 冷板 | 3.0mm 熱卷 | 5# 角鋼 | 16# 槽鋼 | 25# 工字鋼 |
| 重慶 | 7月31日 | 4570 | 4450 | 3880 | 5060 | 4150 | 3950 | 4050 | 4150 |
| 8月7日 | 4650 | 4480 | 4150 | 5350 | 4420 | 4150 | 4250 | 4350 | |
| 漲跌幅度 | 80 | 30 | 270 | 290 | 270 | 200 | 200 | 200 | |
| 成都 | 7月31日 | 4430 | 4450 | 3960 | 5100 | 4150 | 4050 | 4050 | 4050 |
| 8月7日 | 4620 | 4570 | 4220 | 5300 | 4350 | 4350 | 4300 | 4400 | |
| 漲跌幅度 | 190 | 120 | 260 | 200 | 200 | 300 | 250 | 350 | |
| 昆明 | 7月31日 | 4420 | 4420 | 4000 | 5000 | 4130 | 4050 | 4000 | 4250 |
| 8月7日 | 4730 | 4740 | 4330 | 5250 | 4380 | 4200 | 4150 | 4400 | |
| 漲跌幅度 | 310 | 320 | 330 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | |
| 貴陽(yáng) | 7月31日 | 4520 | 4600 | 3950 | 5000 | 4150 | 4000 | 4050 | 4250 |
| 8月7日 | 4550 | 4600 | 4350 | 5300 | 4380 | 4150 | 4100 | 4350 | |
| 漲跌幅度 | 30 | 0 | 400 | 300 | 230 | 150 | 50 | 100 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格