本周國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格跌勢(shì)漸止,部分地區(qū)試探性上漲。截至本周五,全國(guó)5#角鋼最高價(jià)格是昆明的5100元/噸,與上周末價(jià)格持平,最低價(jià)格是太原的4200元/噸,與上周末價(jià)格持平;16#槽鋼最高價(jià)格是昆明的5050元/噸,與上周末價(jià)格持平,最低價(jià)格是哈爾濱的4050元/噸,與上周末價(jià)格持平;25#工字鋼最高價(jià)格是蘭州的5170元/噸,較上周末價(jià)格上漲30元/噸,最低價(jià)格是天津的4350元/噸,與上周末價(jià)格持平。全國(guó)5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為4540元/噸、4485元/噸和4640元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)分別下跌13元/噸、下跌13元/噸、下跌8元/噸,詳見(jiàn)下表。
胡錦濤主席出席亞太經(jīng)合組織第十九次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議,他指出,加強(qiáng)亞太地區(qū)森林可持續(xù)恢復(fù)和管理,應(yīng)對(duì)氣候變化。共同穩(wěn)定能源等大宗商品價(jià)格,保障各國(guó)能源需求,維護(hù)能源市場(chǎng)正常秩序;增值稅擴(kuò)圍細(xì)則出爐,試點(diǎn)行業(yè)和稅率敲定。根據(jù)方案,在現(xiàn)行增值稅17%標(biāo)準(zhǔn)稅率和13%低稅率基礎(chǔ)上新增11%和6%兩檔低稅率。其中,租賃有形動(dòng)產(chǎn)等適用17%稅率,交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)等適用11%稅率,其他技術(shù)研發(fā)、文化創(chuàng)意、物流等部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)適用6%稅率;央行發(fā)布消息,對(duì)貨幣政策適時(shí)適度進(jìn)行預(yù)調(diào)微調(diào)。中國(guó)人民銀行發(fā)布第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告指出,下階段央行將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健貨幣政策,同時(shí)密切檢測(cè)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)發(fā)展變化,把握好政策的力度和節(jié)奏,適時(shí)適度進(jìn)行預(yù)調(diào)微調(diào)。
本周鋼材市場(chǎng)各品種表現(xiàn)不一,其中建筑鋼材領(lǐng)漲鋼市,漲幅逾70元/噸,熱軋漲幅較之前有所收窄為18元/噸,中厚板微幅上漲7元/噸,冷軋下跌5元/噸,型材各品種下跌13-17元/噸不等;原材料方面:本周國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)繼續(xù)維持穩(wěn)中盤(pán)整態(tài)勢(shì),局部地區(qū)行情探漲,但無(wú)奈成交疲軟,上漲動(dòng)力不足。進(jìn)口礦市場(chǎng)在礦山招標(biāo)的帶動(dòng)下大幅上揚(yáng)。本周國(guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn),個(gè)別地區(qū)價(jià)格變動(dòng)較大,北方地區(qū)成交偏弱,南方地區(qū)相對(duì)較好,全國(guó)鋼坯市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)南強(qiáng)北弱的態(tài)勢(shì)。本周國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)繼續(xù)盤(pán)整,少數(shù)地區(qū)有不同程度的上漲,漲幅在50-200元/噸不等,亦有個(gè)別地區(qū)小幅下調(diào)。焦炭市場(chǎng)行情整體平穩(wěn),成交一般,部分地區(qū)市場(chǎng)行情繼續(xù)小幅走低。
本周有部分型鋼廠家調(diào)整出廠價(jià)格,馬鋼、天津江天、成都新聯(lián)山、濟(jì)鋼、柳鋼等鋼廠分別調(diào)整了型鋼出廠價(jià)格,詳見(jiàn)下表。
受相關(guān)品種價(jià)格盤(pán)整等因素的影響,本周全國(guó)大多數(shù)型材市場(chǎng)價(jià)格小幅下挫……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4464元/噸、4484元/噸、4586元/噸,均價(jià)分別下跌34元/噸、下跌36元/噸、下跌14元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4485元/噸、4525元/噸、4625元/噸,均價(jià)分別下跌20元/噸、下跌13元/噸、下跌5元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4492元/噸、4227元/噸、4555元/噸,均價(jià)分別下跌25元/噸、上漲2元/噸、下跌37元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4717元/噸、4720元/噸、4800元/噸,均價(jià)分別上漲5元/噸、保持平穩(wěn)、下跌12元/噸。
綜上所述,近期在宏觀利好消息刺激下,國(guó)內(nèi)型材價(jià)格開(kāi)始逐漸企穩(wěn)并有反彈跡象。資金及政策面的微調(diào)適度增加貿(mào)易商信心,對(duì)后市報(bào)樂(lè)觀態(tài)度者大有人在。隨著鋼廠減產(chǎn)檢修規(guī)模逐漸擴(kuò)大、庫(kù)存持續(xù)下降,后期型材價(jià)格易漲難跌。不過(guò)需求面的疲弱也是不爭(zhēng)的事實(shí),就目前市場(chǎng)而言,步入消費(fèi)淡季后,市場(chǎng)成交遲遲不能令人滿意,因此型材價(jià)格反彈尚需等待良機(jī)。筆者判斷,短期全國(guó)型材價(jià)格在盤(pán)整之后或?qū)⑸闲小?/p>
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月11日 | 4420 | 4450 | 4450 | 4430 | 4550 | 4550 | 4640 | 4600 | 4490 | 4450 | 4480 | 4400 | 4350 | 4350 | 4200 | 4850 | 4800 | 4650 | 4620 | 5100 | 4550 | 4700 | 4650 |
| 11月18日 | 4380 | 4400 | 4450 | 4430 | 4400 | 4550 | 4640 | 4600 | 4490 | 4450 | 4400 | 4400 | 4350 | 4350 | 4200 | 4850 | 4800 | 4650 | 4620 | 5100 | 4550 | 4700 | 4680 |
| 漲跌 | -40 | -50 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中航 | 南鋼 | 翼豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月11日 | 4400 | 4430 | 4450 | 4400 | 4550 | 4680 | 4730 | 4600 | 4500 | 4500 | 4550 | 4400 | 4200 | 4300 | 4200 | 4200 | 4050 | 4640 | 4650 | 5050 | 4530 | 4800 | 4650 |
| 11月18日 | 4380 | 4350 | 4450 | 4400 | 4400 | 4680 | 4730 | 4600 | 4500 | 4450 | 4550 | 4400 | 4210 | 4300 | 4200 | 4200 | 4050 | 4640 | 4650 | 5050 | 4480 | 4800 | 4700 |
| 漲跌 | -20 | -80 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發(fā) | 鞍山寶得 | 八鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月11日 | 4540 | 4530 | 4400 | 4500 | 4700 | 4730 | 4800 | 4550 | 4600 | 4700 | 4670 | 4500 | 4350 | 4700 | 4680 | 4570 | 4530 | 4800 | 4850 | 4950 | 4730 | 5140 | 4400 |
| 11月18日 | 4540 | 4430 | 4400 | 4500 | 4700 | 4730 | 4800 | 4600 | 4600 | 4700 | 4600 | 4500 | 4350 | 4700 | 4680 | 4570 | 4530 | 4800 | 4830 | 4950 | 4650 | 5170 | 4400 |
| 漲跌 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -80 | 30 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發(fā) | 包鋼 | 海城 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價(jià)匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼5#-10# | 槽鋼10#-18# | 槽鋼20#-25# | 槽鋼28#-30# | 工字鋼25# | 備注說(shuō)明 | |||||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 過(guò)磅含稅 | |||||||||
| 天津江天 | 11月18日 | 下調(diào)20 | 4430 | 下調(diào)20 | 4470 | 下調(diào)20 | 4510 | 4420 | 承兌加270元/噸 | |||
| 天津江天 | 11月15日 | 上調(diào)30 | 4450 | 上調(diào)30 | 4490 | 上調(diào)30 | 4530 | 下調(diào)30 | 4420 | 承兌加270元/噸 | ||
| 天津江天 | 11月14日 | 4420 | 上調(diào)20 | 4460 | 4500 | 下調(diào)20 | 4390 | 承兌加270元/噸 | ||||
| 天津仁翼 | 11月16日 | 4430 | ||||||||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 下調(diào)50 | ||||||||||
| 萬(wàn)鋼 | 5月20日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)20 | |||||||||
| 酒鋼 | 8月16日 | 上調(diào)20 | ||||||||||
| 八鋼佳域 | 7月11日 | 上調(diào)100 | 疆內(nèi) | |||||||||
| 成都鑫豐隆 | 11月5日 | 上調(diào)30 | ||||||||||
| 成都新聯(lián)山 | 11月14日 | 上調(diào)50 | 4600 | 上調(diào)50 | 4700 | 過(guò)磅含稅 | ||||||
| 晉城福盛 | 9月30日 | 下調(diào)20 | 4610 | 下調(diào)20 | 4680 | |||||||
| 濟(jì)鋼 | 11月14日 | 下調(diào)50 | 4450 | 下調(diào)50 | 4450 | 4500 | 含稅價(jià)格 | |||||
| 柳鋼 | 11月17日 | 下調(diào)340 | 5160 | 下調(diào)320 | 5100 | 下調(diào)320 | 5100 | |||||
| 唐山粵豐 | 11月3日 | 下調(diào)50 | 4550 | |||||||||
| 唐山粵豐 | 10月31日 | 下調(diào)50 | 4600 | |||||||||
| 唐山盛財(cái) | 5月21日 | 上調(diào)50-100 | ||||||||||
| 安鋼 | 10月8日 | 下調(diào)110 | 下調(diào)110 | 上調(diào)50 | 不含稅 | |||||||
| 馬鋼 | 11月14日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下旬追溯、不含稅 | ||||||
| 泰安魯陽(yáng) | 8月25日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)30 | |||||||||
| 日照 | 10月31日 | 下調(diào)50 | 4263 | 下調(diào)50 | 4263 | |||||||
| 阿城鋼廠 | 10月27日 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | |||||
| 鞍山寶得 | 10月21日 | 下調(diào)260 | 4260 | 下調(diào)270 | 4570 | 下調(diào)220 | 4520 | 含稅 | ||||
| 萊鋼 | 11月1日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 4400 | 含稅 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 龍海 | 4月7日 | 上調(diào)40 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||||||
| 山鋼 | 5月3日 | 上調(diào)60 | ||||||||||
| 臨沂合力 | 7月7日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 通鋼 | 1月14日 | 4602 | 4632 | 1月份結(jié)算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過(guò)磅價(jià)格 | ||||||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價(jià) |
(,)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格