【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2014-3-14 | 3330 | 3250 | 3500 | 3450 | 4230 | 3600 |
| 2014-3-21 | 3360 | 3290 | 3500 | 3420 | 4220 | 3600 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 30 | 40 | 0 | -30 | -10 | 0 | |
| 無錫 | 2014-3-14 | 3420 | 3320 | 3480 | 3350 | 4130 | 3510 |
| 2014-3-21 | 3340 | 3320 | 3480 | 3330 | 4090 | 3480 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -80 | 0 | 0 | -20 | -40 | -30 | |
| 常州 | 2014-3-14 | 3360 | 3310 | 3510 | 3510 | 4160 | |
| 2014-3-21 | 3390 | 3370 | 3510 | 3510 | 4150 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 30 | 60 | 0 | 0 | -10 | ||
| 徐州 | 2014-3-14 | 3340 | 3190 | 3380 | 3440 | 4210 | |
| 2014-3-21 | 3340 | 3200 | 3380 | 3440 | 4210 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蘇州 | 2014-3-14 | 3400 | 3280 | 3470 | |||
| 2014-3-21 | 3420 | 3320 | 3470 | ||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 20 | 40 | 0 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2014-3-14 | 3360 | 3290 | 3460 | 3580 | ||
| 2014-3-21 | 3360 | 3320 | 3470 | 3580 | |||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | 0 | 30 | 10 | 0 | |||
| 江陰 | 2014-3-14 | 3480 | 3370 | 4100 | 3680 | ||
| 2014-3-21 | 3470 | 3350 | 4100 | 3530 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | -10 | -20 | 0 | -150 | |||
| 南通 | 2014-3-14 | 3330 | 3280 | ||||
| 2014-3-21 | 3360 | 3300 | |||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 30 | 20 | |||||
| 宿遷 | 2014-3-14 | 3220 | |||||
| 2014-3-21 | 3220 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 日照 | ||||||
| 漲幅 | 0 | ||||||
| 靖江 | 2014-3-14 | 3500 | 3450 | ||||
| 2014-3-21 | 3500 | 3410 | |||||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 0 | -40 | |||||
| 合計 | 上周 | 3345 | 3274 | 3473 | 3428 | 4166 | 3593 |
| 本周 | 3349 | 3303 | 3473 | 3410 | 4154 | 3548 | |
| 漲跌幅 | 4 | 29 | 0 | -18 | -12 | -45 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
從上表看出,本周期貨開始止跌企穩(wěn),加上天氣好轉(zhuǎn),市場現(xiàn)貨價格繼續(xù)走強,杭州、上海等主流市場漲幅力度都較大,特別是一線資源表現(xiàn)的更加明顯,本省大成資源廠提價都漲至3200元/噸以上,三線資源則漲幅較小。另外板材因為需、資金的限制繼續(xù)穩(wěn)中趨弱,市場到貨也不多,局部地區(qū)主流資源緊張。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場庫存統(tǒng)計表
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 3.14 | 18.50 | 7.45 | 2.80 | 3.01 |
| 3.21 | 17.30 | 7.15 | 2.90 | 2.92 |
| 無錫市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 3.14 | 14.3 | 13.5 | ||
| 3.21 | 15 | 14.1 | ||
| 江陰市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 3.14 | 0.46 | 8.1 | ||
| 3.21 | 0.43 | 7.95 |
整體來看江蘇主流市場熱軋板卷庫存由上周的22.21增至22.58萬噸,而中厚板庫存由上周的24.4增至24.95萬噸。
【鋼廠政策及庫存】
表三:江蘇部分主導鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3320 | 3320 | 0 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3360 | 3360 | 0 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3310 | 3310 | 0 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3430 | 3330 | -100 | 60 | 9.5 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3320 | 3320 | 0 | 0 | 4.5 |
| 盤螺 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 線材 | 3360 | 3360 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3310 | 3310 | 0 | 45 | 10 |
| 盤螺 | 3410 | 3430 | 20 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3360 | 3380 | 20 | 0 | 10 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3240 | 3270 | 30 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3380 | 3410 | 30 | 0 | 6 |
表四:江蘇建材主導鋼廠庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 日期 | 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 |
| 3.14 | 30 | 10 | 38 | 2 |
| 3.21 | 27 | 10.5 | 39 | 0 |
從表上看出,由于現(xiàn)貨市場本周的走強,本期鋼廠出價基本以平盤或者小幅上調(diào)為主,但中天仍有一定的追補。另外鋼廠的庫存依舊偏高,中天本期已經(jīng)全折發(fā)貨,可見目前的庫存壓力確實很大,而西城近期出貨較多,雖然廠內(nèi)有幾萬噸資源,但都是在等待裝船出口,內(nèi)銷資源有限。
【下周走勢展望】
目前期貨步入窄幅震蕩的走勢,而現(xiàn)貨市場隨著天氣的好轉(zhuǎn)、工地開工的增加,成交逐步放大,但在高庫存的壓力下,市場依舊面臨較大壓力,繼續(xù)的拉漲的動力不足。而且沙鋼本期以平盤為主,并沒有跟隨市場上調(diào)出廠價,這給市場傳遞了不好的信號。而板材目前雖然庫存不高,但下游的低迷限制了市場,價格拉漲乏力。另外熱軋期貨的上市給現(xiàn)貨帶來的沖擊也將逐步顯現(xiàn),后期熱軋價格的變數(shù)更大。預計下周市場整體窄幅震蕩,部分地區(qū)將面臨小幅回調(diào)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格