【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計(jì) | 上周 | 2907 | 2913 | 3123 | 3200 | 3790 | 4400 | 3113 | 3110 |
| 本周 | 2903 | 2900 | 3123 | 3193 | 3803 | 4400 | 3057 | 3085 | |
| 漲幅 | -3 | -13 | 0 | -7 | 13 | 0 | -57 | -25 | |
| 福州 | 2014-12-19 | 2870 | 2890 | 3150 | 3230 | 3800 | 4400 | 3100 | 3170 |
| 2014-12-26 | 2870 | 2880 | 3150 | 3230 | 3780 | 4400 | 3050 | 3170 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | |
| 廈門 | 2014-12-19 | 2890 | 2910 | 3100 | 3200 | 3820 | 4400 | 3140 | 3050 |
| 2014-12-26 | 2900 | 2890 | 3100 | 3200 | 3830 | 4400 | 3070 | 3000 | |
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 唐山 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 10 | -20 | 0 | 0 | 10 | 0 | -70 | -50 | |
| 泉州 | 2014-12-19 | 2960 | 2940 | 3120 | 3170 | 3750 | 3100 | ||
| 2014-12-26 | 2940 | 2920 | 3120 | 3150 | 3780 | 3000 | |||
| 產(chǎn)地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 | 本鋼 | 本鋼 | — | 江天 | — | |
| 漲幅 | -20 | -20 | 0 | -20 | 30 | — | -100 | — |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
本周福建市場建筑鋼材價格穩(wěn)中趨弱,一線鋼廠資源和二三線價格分化明顯。三鋼及三安分廠本周資源投放依舊偏少,外銷省外市場及有意的控制產(chǎn)量是主要原因,三寶、吳航、金盛、鑫海等廠資源相對充足,而價格方面也相對偏弱。商家表示由于春節(jié)前行情走勢預(yù)期不佳,此前預(yù)定北方資源的打算也多數(shù)取消或推遲,因此本地庫存資源仍能保持較低水平。板材方面,冷軋和中厚板年底成交不佳,價格有趨弱的可能,熱軋因本月新到資源較少,近期市場整體偏緊,本周價格尚且維持,但據(jù)代理商表示元旦前后將會有約1.5萬噸新卷補(bǔ)充,鑒于近期實(shí)際成交量下滑,價格走弱可能性較大。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:福建省會市場庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 城市 | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 福州 | 12.19 | 7.3 | 1.5 | 0.73 | 0.8 | 0.9 |
| 12.26 | 6.1 | 1.7 | 0.73 | 0.85 | 0.85 | |
| 與上周相比 | -1.2 | 0.2 | 0 | 0.05 | -0.05 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華東大區(qū)
本周福州市場庫存繼續(xù)呈現(xiàn)減少的趨勢,商家保持廠提發(fā)貨較多,而熱軋近期持續(xù)缺貨商家有惜售行為。
【鋼廠情況簡析】
表三:福建部分主導(dǎo)鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 三鋼 | 三級螺紋鋼 | 2940 | 2880 | -60 |
| 線材 | 2930 | 2870 | -60 | |
| 中板 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 三寶 | 三級螺紋鋼 | 3010 | 2960 | -50 |
| 盤螺 | 3160 | 3110 | -50 | |
| 線材 | 3010 | 2960 | -50 | |
| 眾達(dá) | 三級螺紋鋼 | 3000 | 3000 | 0 |
| 盤螺 | 3180 | 3180 | 0 | |
| 線材 | 3080 | 3080 | 0 |
表四:福建主流建材鋼廠可銷售庫存統(tǒng)計(jì)(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 省內(nèi)主流鋼廠庫存 (萬噸) |
| 螺紋鋼 | 12.19 | 18.4 |
| 12.26 | 16.25 | |
| 高線、盤螺 | 12.19 | 2.59 |
| 12.26 | 2.5 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部華東大區(qū)
本周鋼廠出廠價有所下調(diào),庫存保持少量下降,市場短期預(yù)期不佳,鋼廠方面日產(chǎn)量依然保持在較低水平。
【下周走勢展望】
建材方面:本周福建三鋼、三寶出廠價格均有下調(diào),同時限制市場成交量,市場預(yù)期較為謹(jǐn)慎。廠家希望穩(wěn)住市場信心,避免市場價格繼續(xù)下跌。預(yù)計(jì)下周市場或?qū)⒈3制椒€(wěn)。
板材方面:下周部分商家有新貨到港,庫存將有所增加,或?qū)有乱惠喅山?。但考慮到年底市場整體需求清淡,部分品種庫存量仍保持緊俏狀態(tài),預(yù)計(jì)下周部分常用規(guī)格或有小幅下滑。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格