【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計 | 上周 | 2580 | 2723 | 2620 | 2510 | 3290 | 3750 | 2970 | 2860 |
| 本周 | 2553 | 2708 | 2620 | 2540 | 3230 | 3685 | 2970 | 2810 | |
| 漲幅 | -28 | -15 | 0 | 30 | -60 | -65 | 0 | -50 | |
| 廣州 | 2015-4-17 | 2690 | 2760 | 2620 | 2510 | 3300 | 3500 | 2970 | 2860 |
| 2015-4-24 | 2690 | 2800 | 2620 | 2540 | 3230 | 3470 | 2970 | 2810 | |
| 產地 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 柳鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 40 | 0 | 30 | -70 | -30 | 0 | -50 | |
| 深圳 | 2015-4-17 | 2610 | 2700 | — | — | — | — | — | — |
| 2015-4-24 | 2560 | 2650 | — | — | — | — | — | — | |
| 產地 | 珠?;涗?/strong> | 珠海粵鋼 | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | -50 | -50 | — | — | — | — | — | — | |
| 樂從 | 2015-4-17 | — | — | 2620 | 2510 | 3280 | 4000 | 2970 | 2860 |
| 2015-4-24 | — | — | 2620 | 2540 | 3230 | 3900 | 2970 | 2810 | |
| 產地 | — | — | 韶鋼 | 柳鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | — | — | 0 | 30 | -50 | -100 | 0 | -50 | |
| 湛江 | 2015-4-17 | 2590 | 2710 | — | — | — | — | — | — |
| 2015-4-24 | 2510 | 2650 | — | — | — | — | — | — | |
| 產地 | 珠?;涗?/td> | 珠海粵鋼 | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | -80 | -60 | — | — | — | — | — | — | |
| 汕頭 | 2015-4-17 | 2430 | 2720 | — | — | — | — | — | — |
| 2015-4-24 | 2450 | 2730 | — | — | — | — | — | — | |
| 產地 | 安豐 | 馬鋼 | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | 20 | 10 | — | — | — | — | — | — |
來源:數(shù)據(jù)來源于鋼材部
本周廣東鋼市漲跌互現(xiàn)。其中,熱卷價格上漲;中厚板、槽鋼價格基本維持平穩(wěn);高線、螺紋鋼、冷軋、熱鍍鋅板、H型鋼價格下跌,跌幅10-80元/噸。本周廣東市場主流走勢震蕩偏弱,具體來看:建材方面:價格先抑后揚,周初需求疲軟,價格跌勢難止,至周三,期貨市場表現(xiàn)亮眼,加上外礦價格開始回升,貿易商跟漲情緒較強,價格止跌小漲;板材方面:本周市場到貨依舊偏少,庫存延續(xù)小幅減少態(tài)勢,后半周受外圍因素影響,市場主流價格拉漲,需求跟進情況尚可;型材方面:價格總體盤整趨弱,盡管本周后期廣東區(qū)域其他主要品種顯示出趨強走勢,但因波動不大,對型材價格的影響較小,本地需求表現(xiàn)平平。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:廣東部分主流市場庫存明細(單位:萬噸)
| 廣州(樂從)市場主要品種庫存匯總(2015-4-24)單位:萬噸 | ||||||
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 15.4.17 | 54.6 | 30.8 | 61.9 | 55.9 | 11.8 | 215 |
| 15.4.24 | 54.6 | 27.2 | 60.9 | 55.35 | 11.8 | 209.85 |
| 與上周相比 | 0 | -3.6 | -1 | -0.55 | 0 | -5.15 |
本周廣州市場庫存小幅減少。目前市場總庫存為209.85萬噸,較上周215萬噸減少5.15萬噸。各品種具體情況如下:
建材方面:本周一二線鋼廠資源稍有增多,北方材到貨正常,不過市場出貨一般,周初受天氣影響成交受阻,之后略有放量,但總體需求不佳。線材方面,廠內資源并未增多,市場銷售正常,所以庫存有所減少。目前廣州螺紋鋼庫存54.6萬噸,較上周基本持平;線材27.2萬噸,較上周減少3.6萬噸。
熱軋方面:庫存方面,本周建龍、中鐵、承鋼等北方資源有少量到貨到貨,柳鋼目前單爐生產,影響鐵水產量4000噸/日,總量約20萬噸。據(jù)不完全統(tǒng)計,本周樂從熱軋板卷庫存為60.9萬噸,較上周末減少1萬噸。
冷軋方面:本周樂從地區(qū)冷軋價格繼續(xù)下探。與上周相比,雖然本周冷軋庫存有所減少,但是上周六柳鋼出臺價格一度下調150元/噸之后,市場便立即跟跌,其他鋼廠資源均有所下跌,周跌幅度在20元/噸左右。根據(jù)本周對樂從市場冷軋庫存調查統(tǒng)計,冷軋庫存為55.35萬噸,較上一周減少0.55萬噸。
中厚板方面:本周韶鋼發(fā)貨開始正常,其余資源基本沒有貨到,商家成交情況相對較差,大戶出貨量不足2500噸,本周庫存變化不大。根據(jù)本周廣州市場庫存調查統(tǒng)計,中厚板庫存量為11.8萬噸,較上周持平。
【鋼廠情況簡析】
表三:廣東部分主導鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 韶鋼 | 三級螺紋鋼 | 2900 | 3000 | 100 | 0 | 0 |
| 盤螺 | 3020 | 3120 | 100 | 0 | 0 | |
| 線材 | 2810 | 2910 | 100 | 0 | 0 | |
| 中板 | 2910 | 2910 | 0 | 0 | 0 | |
| 裕豐 | 三級螺紋鋼 | 2840 | 2790 | -50 | 0 | 0 |
| 珠海粵鋼 | 三級螺紋鋼 | 2900 | 2870 | -30 | 0 | 0 |
| 盤螺 | 2960 | 2860 | -100 | 0 | 0 | |
| 線材 | 2790 | 2730 | -60 | 0 | 0 | |
| 備注:結合各省的鋼廠情況進行匯總,主要是建材、建材、型材的價格政策。 | ||||||
來源:數(shù)據(jù)來源于鋼材部
本周廣東主要鋼廠出廠價格漲跌互現(xiàn)。其中,韶鋼發(fā)布5月份期貨出廠價格政策,對建材價格上調100元/噸,板材價格平盤;珠?;涗撛谄?月下旬調價中,對螺紋鋼下調30元/噸,盤螺下調100元/噸,線材下調60元/噸;裕豐對其螺紋鋼出廠價格下調50元/噸。
【鋼廠庫存統(tǒng)計】
表四:廣東主流建材鋼廠可銷售庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 | 合計 |
| 螺紋鋼 | 4月17日 | 11.8 | 3.4 | 9.1 | 24.3 |
| 4月24日 | 12.2 | 3.2 | 8.3 | 23.7 | |
| 與上周相比 | 0.4 | -0.2 | -0.8 | -0.6 | |
| 高線、盤螺 | 4月17日 | 1 | 0.7 | 0 | 1.7 |
| 4月24日 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1.6 | |
| 與上周相比 | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 |
本周廣東建材鋼廠可銷售總庫存為25.3萬噸,較上周25.04萬噸增加0.26萬噸。從表中可以看出,本周螺紋鋼、線材庫存均為小幅減少,其中,一線鋼廠庫存增加,二三線鋼廠庫存減少。
【下周走勢展望】
回顧本周,原料價格震蕩走強,唐山鋼坯今日含稅出廠價2070元/噸,較上周五漲70元/噸;62%鐵礦石指數(shù)目前為54美金/干噸,較上周五回升3.25美金/干噸。本周廣東市場整體走勢由周初弱勢下行至后半周止跌、部分市場品種小幅上漲,主要原因是受期貨市場及原料價格走勢較好的帶動。從當前供需基本面情況看,幾大主要品種需求不溫不火,本周的市場庫存仍有小幅減少,近期省外到貨也并不多,供需處于弱勢平衡狀態(tài)。綜合來看,若下周無重大消息影響,預計廣東鋼市主流窄幅盤整概率較大。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格