按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》要求,經自治區(qū)人民政府同意,現將山鋼集團萊蕪鋼鐵新疆有限公司產能出讓情況予以公示,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。公示期為2019年3月13日-4月12日,如有異議,請以書面形式向我廳(原材料工業(yè)處)反映情況。
聯系方式:0991-4518103
聯系人:曹志遠
地址:烏魯木齊市友好南路179號0401室
自治區(qū)工信廳
2019年3月13日
出讓產能企業(yè)情況 | |||||
省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 出讓產能換算數 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 山鋼集團萊蕪鋼鐵新疆有限公司 | 喀什地區(qū)疏勒縣 | 高爐1080立方米1座 轉爐80噸1座 | 鐵:100萬噸 鋼:100萬噸 | |
受讓產能企業(yè)情況 | |||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 建設項目名稱 | 受讓產能換算數 |
1 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 福建省三明市梅列區(qū)工業(yè)中路群工三路 | 高爐1200立方米1座 | 113萬噸(產能不足部分由福建三鋼閩光股份有限公司另行籌集) | |
2 | 福建省三明市 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 福建省三明市梅列區(qū)工業(yè)中路群工三路 | 轉爐120噸1座 | 135萬噸(產能不足部分由福建三鋼閩光股份有限公司另行籌集) |
… | |||||
合計 | 鐵:113萬噸 鋼:135萬噸 | ||||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格