| 2019年10月份東京制鋼建筑鋼材價(jià)格表(日元/噸) | ||||
| 產(chǎn)品 | 型號(mm) | 2019年10月份 | 2019年9月份 | 漲跌 |
| 輕H型鋼 | 100×50 | 91,000 | 93,000 | -2,000 |
| 125×60 | 89,000 | 91,000 | -2,000 | |
| 150×75-250×125 | 83,000 | 85,000 | -2,000 | |
| 300×150-500×200 | 85,000 | 87,000 | -2,000 | |
| 600×200 | 87,000 | 89,000 | -2,000 | |
| 中H型鋼 | 148×100 | 83,000 | 85,000 | -2,000 |
| 194×150-340×250 | 85,000 | 87,000 | -2,000 | |
| 390×300-700×300 | 87,000 | 89,000 | -2,000 | |
| 800×300 | 89,000 | 91,000 | -2,000 | |
| 900×300 | 93,000 | 95,000 | -2,000 | |
| 重H型鋼 | 100×100-150×150 | 83,000 | 85,000 | -2,000 |
| 175×175-300×300 | 85,000 | 87,000 | -2,000 | |
| 350×350-400×400 | 87,000 | 89,000 | -2,000 | |
| 414×405 | 89,000 | 91,000 | -2,000 | |
| 特殊尺寸H型鋼 | TH-L/B | 87,000 | 89,000 | -2,000 |
| 花紋工字鋼 | 196×197×6/8 | 93,000 | 95,000 | -2,000 |
| 工字鋼 | 100×75·125×75 | 90,000 | 92,000 | -2,000 |
| 150×125·180×100 | 88,000 | 90,000 | -2,000 | |
| 200×150·300×150 | 86,000 | 88,000 | -2,000 | |
| 150×75-250×125 | 84,000 | 86,000 | -2,000 | |
| 槽鋼 | 100×50~300×90×9·10·12 | 86,000 | - | - |
| 380×100×10.5·13 | 85,000 | 88,000 | -3,000 | |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0×1524 | 77,000 | 79,000 | -2,000 |
| 熱軋薄板 | 1.6×914-1524×1829-6096 | 75,000 | 78,000 | -3,000 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 73,000 | 76,000 | -3,000 | |
| 9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 | 74,000 | 77,000 | -3,000 | |
| 酸洗薄板 | 1.6×914×1829 | 79,000 | 82,000 | -3,000 |
| 2.3≤t≤6.0×1219×2438 | 77,000 | 80,000 | -3,000 | |
| 花紋板 | 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 76,000 | 79,000 | -3,000 |
| 9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 | 77,000 | 80,000 | -3,000 | |
| U型鋼板樁 | TSP-Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ | 95,000 | 97,000 | -2,000 |
| TSP-ⅡW·ⅢW·ⅣW | 95,000 | 97,000 | -2,000 | |
| 螺紋鋼 | D10 | 63,000 | 65,000 | -2,000 |
| D13-D25 | 62,000 | 64,000 | -2,000 | |
| D29·D32 | 63,000 | 65,000 | -2,000 | |
| 角鋼 | 150×150-175×175×4.5-12 | 94,000 | 96,000 | -2,000 |
| 200×200-400×400×6.0-12 | 77,000 | 79,000 | -2,000 | |
| 200×200-400×400×16 | 79,000 | 81,000 | -2,000 | |
| 200×200-400×400×19 | 81,000 | 83,000 | -2,000 | |
| 200×200-400×400×22 | 83,000 | 85,000 | -2,000 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格