按照《國務院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》要求,現(xiàn)將洛陽洛鋼集團鋼鐵有限公司產(chǎn)能出讓情況予以公示,公示期為2020年1月13日—17日,如有異議,請于公示期內(nèi)向我廳反饋。
聯(lián)系電話:0371—65509972,65509816
出讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | |||||
省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 出讓產(chǎn)能換算數(shù) | |
河南省 | 洛陽洛鋼集團鋼鐵有限公司 | 洛陽市孟津縣送莊鎮(zhèn) | 60t電弧爐1座 75t電弧爐1座 | 103.5 | |
受讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | |||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 建設(shè)項目名稱 | 受讓產(chǎn)能換算數(shù) |
1 | 廣東省 | 金晟蘭冶金科技有限公司 | 廣東省 云浮市 | 年產(chǎn)800萬噸優(yōu)特鋼項目 | 103.5 |
注:出讓產(chǎn)能項目備案為年85萬噸特鋼,建設(shè)項目及裝備、減量置換情況以廣東省工業(yè)和信息化廳產(chǎn)能置換公告為準。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格