按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將防城港津西型鋼科技有限公司購(gòu)買(mǎi)承德兆豐鋼鐵集團(tuán)有限公司的鋼鐵產(chǎn)能進(jìn)行產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會(huì)公眾監(jiān)督。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬(wàn)噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
防城港津西型鋼科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市 | 3000 m³高爐×2座; 200 t轉(zhuǎn)爐×2座。 (本次置換尚未滿(mǎn)足擬建項(xiàng)目需要,須置換補(bǔ)足到500.84萬(wàn)噸煉鐵產(chǎn)能、400萬(wàn)噸煉鋼產(chǎn)能后,方可備案建設(shè)) | 煉鐵產(chǎn)能500.84萬(wàn)噸; 煉鋼產(chǎn)能400萬(wàn)噸 | ||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱(chēng) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省 承德市 | 承德兆豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 650m³煉鐵高爐×2座 | 煉鐵產(chǎn)能148.34萬(wàn)噸 | 2020年12月 | 2021年2月 | |
2 | 河北省 承德市 | 承德兆豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 60t煉鋼轉(zhuǎn)爐×2座 | 煉鋼產(chǎn)能170萬(wàn)噸 | 2020年12月 | 2021年2月 | |
合計(jì) | 本方案可置換的產(chǎn)能指標(biāo)為煉鐵148.34萬(wàn)噸、煉鋼170萬(wàn)噸。建設(shè)項(xiàng)目所需的其余產(chǎn)能指標(biāo)(煉鐵265.5萬(wàn)噸、煉鋼95萬(wàn)噸),待下一步購(gòu)入其它合法合規(guī)產(chǎn)能指標(biāo)后,再另行公示公告。 | ||||||
廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2020年1月20 日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格