| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 48 | 3576 | 17262 | 66442 | 3590 | 3534 | 3562 | 3540 |
| 鎳價指數(shù) | -1.93 | 106.58 | 33475000 | 34523460 | 108.28 | 106.39 | 107.22 | 108.02 |
| 錫價指數(shù) | 0 | 131.6 | 30600 | 46500 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 131.7 |
| 不銹指數(shù) | -108 | 15424 | 13772 | 8002 | 15542 | 15337 | 15454 | 15539 |
| 銦價指數(shù) | -52 | 3257 | 29748 | 177210 | 3352 | 3151 | 3264 | 3300 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格