| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 12 | 3549 | 8518 | 53452 | 3549 | 3529 | 3539 | 354 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 2.11 | 105.49 | 11728440 | 38111900 | 105.75 | 103.39 | 104.37 | 103.83 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.2 | 129.4 | 14924 | 47124 | 129.5 | 129.1 | 129.3 | 129.4 |
| 不銹指數(shù) | 23 | 14957 | 8342 | 10322 | 14995 | 14918 | 14942 | 14995 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 12 | 3389 | 6234 | 176270 | 3399 | 3380 | 3381 | 3380 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格