| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 104 | 3570 | 14124 | 63956 | 3570 | 3462 | 3480 | 3486 |
| 鎳價指數(shù) | 1.69 | 103.2 | 36734740 | 52169500 | 103.23 | 101.04 | 102.09 | 101.54 |
| 錫價指數(shù) | -0.6 | 128 | 22248 | 32808 | 128.6 | 125.7 | 128.1 | 128.6 |
| 不銹指數(shù) | 0 | 14674 | 14718 | 10254 | 14698 | 14593 | 14627 | 14674 |
| 銦價指數(shù) | 40 | 2956 | 6690 | 172238 | 3027 | 2867 | 2957 | 2907 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格