| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 35 | 3613 | 15002 | 62892 | 3642 | 3600 | 3618 | 3641 |
| 鎳價指數(shù) | -0.55 | 102.97 | 39784600 | 45863100 | 104.15 | 102.45 | 103.2 | 104.06 |
| 錫價指數(shù) | -0.1 | 127.9 | 26578 | 34626 | 128.2 | 127.8 | 128 | 128 |
| 不銹指數(shù) | -33 | 14768 | 14406 | 11508 | 14878 | 14760 | 14800 | 14801 |
| 銦價指數(shù) | 12 | 2980 | 12118 | 166962 | 3020 | 2967 | 2990 | 2968 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格