| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -32 | 3540 | 15208 | 51042 | 3562 | 3520 | 3544 | 3550 |
| 鎳價指數(shù) | -1.65 | 103.2 | 114756120 | 43029520 | 103.9 | 100.55 | 102.1 | 101.85 |
| 錫價指數(shù) | 1 | 119.3 | 25070 | 58424 | 119.4 | 118.6 | 119 | 118.6 |
| 不銹指數(shù) | -220 | 14870 | 15732 | 27282 | 15020 | 14810 | 14870 | 15000 |
| 銦價指數(shù) | -10 | 2110 | 3872 | 69288 | 2140 | 2110 | 2110 | 2120 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格