| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 38 | 3680 | 11052 | 51124 | 3680 | 3650 | 3656 | 3660 |
| 鎳價指數(shù) | 0.1 | 102.4 | 73782240 | 41159580 | 103.1 | 101.15 | 102.2 | 101.75 |
| 錫價指數(shù) | -0.2 | 119.8 | 24252 | 61410 | 120.2 | 119.6 | 119.8 | 120.2 |
| 不銹指數(shù) | -80 | 14550 | 10012 | 23556 | 14610 | 14530 | 14580 | 14530 |
| 銦價指數(shù) | -10 | 1900 | 4410 | 62964 | 1910 | 1830 | 1880 | 1900 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格