| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 56 | 3728 | 15004 | 51468 | 3750 | 3672 | 3710 | 3676 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.8 | 101.45 | 55413480 | 41875040 | 102.5 | 101.35 | 101.85 | 120.3 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.3 | 119.5 | 24492 | 62934 | 119.5 | 119.2 | 119.4 | 119.5 |
| 不銹指數(shù) | -90 | 14530 | 16086 | 21704 | 14590 | 14510 | 14550 | 14570 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 70 | 1970 | 6610 | 64862 | 1970 | 1900 | 1940 | 1900 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格