| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -28 | 3498 | 38012 | 25846 | 3498 | 3484 | 3490 | 3486 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 1.15 | 98.8 | 80173800 | 46968340 | 99.55 | 98.4 | 98.95 | 98.7 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.4 | 118.5 | 20768 | 65722 | 119.2 | 117.7 | 118.2 | 118.8 |
| 不銹指數(shù) | 100 | 14240 | 13122 | 27700 | 14310 | 14100 | 14140 | 14270 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 0 | 1960 | 6022 | 46298 | 1990 | 1960 | 1960 | 1990 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格