| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數 | 140 | 3362 | 17634 | 4470 | 3382 | 3254 | 3306 | 3274 |
| 鎳價指數 | 4.65 | 84.1 | 157832260 | 54819280 | 85.3 | 79.65 | 83.05 | 79.75 |
| 錫價指數 | 5 | 108.9 | 12042 | 82290 | 110.5 | 106.3 | 108.3 | 106.3 |
| 不銹指數 | 310 | 13110 | 16664 | 29796 | 13120 | 12760 | 12970 | 12760 |
| 銦價指數 | 0 | 1900 | 3306 | 39484 | 1920 | 1880 | 1890 | 1920 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格