| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 50 | 3258 | 21114 | 5252 | 3258 | 3236 | 3242 | 3256 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 1.2 | 86.55 | 107811480 | 46887780 | 88.4 | 85.85 | 87 | 86.15 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -3.5 | 111 | 18028 | 85558 | 113.7 | 110.6 | 111.5 | 111.7 |
| 不銹指數(shù) | 170 | 13330 | 16482 | 25406 | 13480 | 13030 | 13080 | 13030 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 10 | 1810 | 4410 | 38012 | 1820 | 1800 | 1810 | 1800 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格