| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 14 | 3208 | 17502 | 7124 | 3218 | 3208 | 3174 | 3218 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -1.55 | 80.75 | 99790400 | 57152980 | 82.25 | 796.6 | 80.65 | 82.25 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -1.1 | 110.5 | 19982 | 83226 | 117 | 110.5 | 111 | 111.6 |
| 不銹指數(shù) | -250 | 12530 | 16906 | 22598 | 12710 | 12530 | 12630 | 12690 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 40 | 1650 | 5196 | 45488 | 1670 | 1610 | 1650 | 1610 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格