7日廣東豆粕:中糧4月14日后提貨05+150,5月05+50,6-9月09+0;中儲(chǔ)糧4月15日后05+160,6-9月09-20;富之源6月07+20,7-8月09+20,9月2009+40,東莞嘉吉4.20提貨05+200,5月05+60;陽江嘉吉05+220,5月05+60;達(dá)孚4月10日提貨46的05+150+180;渤海3030跌50,中紡不報(bào)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格