| 標段編號 | G2106812014121264511429216 | 開標日期 | 2015年01月06日 |
| 工程名稱 | 東港市前陽鎮(zhèn)脈起村道路建設項目 | ||
| 建設單位 | 東港市前陽鎮(zhèn)人民政府 | ||
| 工程類別 | 施工類 | 招標方式 | 公開招標 |
| 建設地點 | 東港市前陽鎮(zhèn)脈起村 | ||
| 中標范圍和內容 | 城市道路; | ||
| 代理機構 | 遼寧民建工程招標投標有限公司 | ||
| 中標單位 | 東港市威龍路橋工程有限公司 | ||
| 中標價 | 1975400.6000 元 | 建筑面積 | 平方米 |
| 中標單價(元/平方米) | 0.00 | ||
| 項目負責人姓名 | 王勇 | 項目負責人資格 | 市政公用工程二級 |
| 項目負責人IC卡號 | P2106000996 | 有效工期(天) | 89 |
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格