【SHFE早盤(pán)開(kāi)盤(pán)基本金屬行情】 滬銅主力跌0.77%,報(bào)71780;滬鋁主力跌0.65%,報(bào)18210;滬鉛主力漲0.55%,報(bào)15420;滬鋅主力漲0.18%,報(bào)22305;滬鎳主力跌0.02%,報(bào)125420;滬錫主力漲0.84%,報(bào)197420。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | -10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 焊管 | 3530 | - |
| 工字鋼 | 3710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 粉礦 | 670 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格