7月11日(二次)廣東東日特鋼再跌20,累跌40:輕薄剪1里以上2468;1-2小剪2550;1-3里剪料2650;2-3里中剪2750;2-4里中厚剪2790;建筑管厚剪3-4里2830;3-5里風(fēng)割料2870;馬口鐵2710-2760;工業(yè)碎料2860-2928;5-6里重廢2910;7-10里優(yōu)重2950;模具切粒2990以上不含稅到廠價(jià),到廠驗(yàn)收為準(zhǔn)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格