今日無(wú)錫現(xiàn)貨不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格上漲,受鎳價(jià)上漲影響,止住了近期不銹鋼下跌行情,不銹鋼現(xiàn)貨開(kāi)始反彈,但成交并未放大,采購(gòu)商對(duì)于近期不穩(wěn)定的價(jià)格保持謹(jǐn)慎態(tài)度。
| 冷軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 15800 | 200 |
| 酒鋼 | 15800 | 200 | |
| 張浦 | 16100 | 200 | |
| 宏旺 | 15400 | 0 | |
| 江蘇甬金 | 15500 | 0 | |
| 福建甬金 | 15300 | 0 | |
| 316L(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 21300 | 100 |
| 張浦 | 21300 | 100 | |
| 321(切邊基價(jià)) | 張浦 | 18000 | 100 |
| 太鋼 | 18200 | 100 | |
| 430(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 9600 | 0 |
| 酒鋼 | 9600 | 0 | |
| 天管 | 9600 | 0 | |
| 409L(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 9100 | 0 |
| 酒鋼 | 9100 | 0 | |
| 436L(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 13500 | 0 |
| 439(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 11700 | 0 |
| 441(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 12400 | 0 |
| 201(毛邊基價(jià)) | 宏旺 | 9200 | 0 |
| 聯(lián)眾 | 9300 | 0 | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304(毛邊基價(jià)) | 東特 | 14550 | 50 |
| 泰鋼 | 14500 | 0 | |
| 廣青 | 14500 | 0 | |
| 太鋼(寬幅) | 16700 | 200 | |
| 張浦 | 14850 | 50 | |
| 東特 | 18900 | 100 | |
| 張浦 | 19400 | 100 | |
| 太鋼 | 20200 | 200 | |
| 廣青 | 18800 | 0 | |
| 張浦 | 17050 | 100 | |
| 太鋼 | 17200 | 100 | |
| 310S(毛邊基價(jià)) | 東特 | 30400 | 200 |
| 張浦 | 30400 | 200 | |
| 東特 | 23100 | 200 | |
| 張浦 | 23100 | 200 | |
| 中厚板 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304 | 酒鋼 | 16900 | 0 |
| 太鋼 | 16900 | 0 | |
| 東特 | 15850 | 100 | |
| 張浦 | 16800 | 0 | |
| 戴南 | 16000 | 0 | |
| 酒鋼(16mm) | 22400 | 0 | |
| 太鋼 | 22500 | 0 | |
| 東特 | 21650 | 100 | |
| 張浦 | 22400 | 0 | |
| 戴南 | 19200 | 0 | |
| 310S | |||
| 東特 | 35700 | 200 | |
| 309S | |||
| 東特 | 27000 | 200 | |
| 廢不銹鋼 | 江蘇 | 漲跌 | |
| 破碎不銹鋼 | 9400-9600(不含稅) | 0 | |
| 304回爐邊料(含鎳量7.6%-7.8%) | 9450-9650(不含稅) | 0 | |
| 201回爐邊料 | 4850-5050 | 0 | |
| 316回爐肥料 | 12500-12700 | 100 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | -10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 焊管 | 3530 | - |
| 工字鋼 | 3710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 粉礦 | 670 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格