大秦鐵路:2022年7月,公司核心經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3774萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)22.02%。日均運(yùn)量121.74萬(wàn)噸。大秦線日均開(kāi)行重車80.7列,其中:日均開(kāi)行2萬(wàn)噸列車61.4列。2022年1-7月,大秦線累計(jì)完成貨物運(yùn)輸量24690萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.84%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格