國家能源局:1-9月光伏新增裝機(jī)52.6GW
發(fā)布時間:2022-10-26 10:39
編輯:gangpi
來源:互聯(lián)網(wǎng)
188
鋼鐵快報:第一產(chǎn)業(yè)用電量
億千瓦時 | 105 | 4.1 | 857 | 8.4 | | 第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4676 | 3.3 | 42364 | 1.6 |
| 工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4597 | 3.6 | 41619 | 1.7 |
| 第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1234 | -4.6 | 11379 | 4.9 |
| 城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 1077 | -2.8 | 10331 | 13.5 |
| 全國發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 248328 | 8.1 |
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 40576 | 5.8 |
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 131374 | 2.4 |
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 5553 | 4.3 |
| 風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 34767 | 16.9 |
| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | - | - | 35864 | 28.8 |
| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | - | - | 304.2 | -0.5* |
| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 381125 | 1.8 |
| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 21618 | -0.1 |
| 全國供電量 | 億千瓦時 | - | - | 56195 | 3.7 |
| 全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | - | - | 2799 | -87* |
| 其中:水電 | 小時 | - | - | 2729 | -64* |
| 火電 | 小時 | - | - | 3295 | -49* |
| 核電 | 小時 | - | - | 5576 | -267* |
| 風(fēng)電 | 小時 | - | - | 1616 | -24* |
| 太陽能發(fā)電 | 小時 | - | - | 1063 | 57* |
| 全國發(fā)電累計廠用電率 | % | - | - | 4.6 | 0.07▲ |
| 其中:水電 | % | - | - | 0.2 | -0.06▲ |
| 火電 | % | - | - | 5.8 | -0.05▲ |
| 電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 3926 | 25.1 |
| 其中:水電 | 億元 | - | - | 534 | -23.9 |
| 火電 | 億元 | - | - | 547 | 47.5 |
| 核電 | 億元 | - | - | 404 | 13.3 |
| 風(fēng)電 | 億元 | - | - | 1037 | -26.8 |
| 太陽能發(fā)電 | 億元 | - | - | 1328 | 352.6 |
| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 3154 | 9.1 |
| 新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 11463 | 2223* |
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 1590 | 154* |
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 2358 | -888* |
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 228 | -112* |
| 風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 1924 | 281* |
| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | - | - | 5260 | 2705* |
| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | - | - | 18772 | 1490* |
| 新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 22265 | -1479* |
鋼鐵快報:1.全社會用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。