| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 0.5萬噸 | 51-55 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1萬噸 | 48-51 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 1.5萬噸 | 44-46 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 2萬噸 | 42-44 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內港 | 3萬噸 | 39-42 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 49-51 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 47-48 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 43-44 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 41-42 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 38-40 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 76-77 | +1 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 74-75 | +1 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 70-74 | +1 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 66-69 | +1 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 64-65 | +1 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格