2月12日東華鋼鐵13:30時下調(diào)20元,以6mm厚為基準執(zhí)行3030元/噸,優(yōu)質(zhì)最高加100元;合格鑄鐵2980元/噸工角槽1m*1.5m,板料1*1m。鋼廠直采業(yè)務(wù)員:常建強 13315502488;金悅福 18331591500;史雪松17692450245;張鵬 18034054076
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費看價格