招標投標格式文本二
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工
招標公告
| 招標條件及工程基本情況 | |||||||||||
| 招標單位名稱 | 宜春市城市污水處理有限責任公司 | ||||||||||
| 招標工程項目 | 宜春市樟樹湖綜合治理工程-排水管網改造工程 | ||||||||||
| 工程項目建設地址 | 宜春市內 | ||||||||||
| 項目審批、核準或備案機關 | |||||||||||
| 批文名稱及編號 | 宜陽管辦抄字【2017】12號 | ||||||||||
| 建筑面積 | 平方米 | 層次 | 結構 | 框架 | |||||||
| 項目總投資 | 623.00 萬元 | 本項目投資 | 582.00 萬元 | ||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資金已落實 | 100.00% | ||||||||
| 招標范圍和標段劃分 | |||||||||||
| 招標范圍 | 招標范圍:宜春市樟樹湖綜合治理工程-排水管網改造工程(具體詳見工程量清單) | ||||||||||
| 標段劃分 |
| ||||||||||
| 投標(申請)人應具備的資格條件 | |||||||||||
| 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 | 在有效期內 | ||||||||||
| 企業(yè)資質類別和等級 | [市政公用工程(2015新標準)三級](含)以上 | ||||||||||
| 注冊建造師類別和等級 | [市政公用工程二級](含)以上 | ||||||||||
| 安全生產許可證 | 在有效期內 | 標段選擇要求 | 1個標段 | ||||||||
| 資格審查時投標人應提供的業(yè)績材料 | |||||||||||
| 資格審查時應提供的證件或證書(建筑業(yè)企業(yè)資質證書為復印件) | |||||||||||
| 資格證件 | 企業(yè)資質證書、營業(yè)執(zhí)照、安全生產許可證 | ||||||||||
| 法定代表人或委托代理人 | 法定代表人證書或委托代理人委托書、本人身份證(委托代理人:由注冊建造師擔任) | ||||||||||
| 項目負責人 | 擬派建造師注冊證書、本人身份證、安全生產考核證 | ||||||||||
| 技術負責人 | / | ||||||||||
| 關鍵崗位人員 | 擬派四大員有效崗位證書原件(施工員、質檢員、安全員、材料員),安全員有效安全考核合格證原件。 | ||||||||||
| 其他要求 | 1、江西省省外進贛建設工程企業(yè)應按照江西省住建廳頒發(fā)的贛建辦[2017]14號文要求在“省外建設工程企業(yè)信息登記管理系統(tǒng)”上辦理企業(yè)信息登記,并在開標時提供從江西省建筑市場監(jiān)管與誠信信息一體化工作平臺上下載本企業(yè)信息登記材料下載件(并加蓋本單位原色公章),供招標單位開標時核對相關信息。對不能在“一體化工作平臺”上查詢到的省外進贛建設工程企業(yè),不得在江西省行政區(qū)域內承攬業(yè)務,招標單位將拒收其標書。2、開標時需提供繳交的投標保證金憑證(繳交金額及方式詳見招標文件); 3、法定代表人或授權委托人(授權委托人必須為本項目擬派建造師)必須到場參加資格審查和開標,否則作自動棄權處理。 4、投標人提供工商登記所在地或本工程所在地檢察機關出具的投標人單位及擬派建造師行賄犯罪檔案查詢結果:“無行賄受賄”的告知函; 5、本工程采用報價承諾法評標。 | ||||||||||
| 聯(lián)系人 | 副鎖002 | 聯(lián)系電話 | 0795-3232388 | ||||||||
| 招標公告、招標文件、資審文件的發(fā)布(獲取)時間 | |||||||||||
| 公告發(fā)布時間 | 2017年09月29日至2017年10月19日(公告發(fā)布時間最短不得少于五天) | ||||||||||
| 獲取招標文件時間 | 擬定于2017年09月29日 | 獲取方式 | 網上獲取 | ||||||||
| 獲取資審文件時間 | 擬定于2017年09月29日 | 獲取地址 | 網上獲取 | ||||||||
| 招標代理機構:(單位章) 法定代表人 2017年09月28日 | 招標人:(單位章) 法定代表人 2017年09月28日 | 招投標監(jiān)管機構:(單位章) 負責人 經辦人 2017年09月28日 | |||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格