| 5月25日唐山地區(qū)中小廠線螺鋼廠調(diào)價匯總 單位:(元/噸) | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 廠內(nèi)銷售電話 | 備注 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 東華 | 2160 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅含稅 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB235 | 安豐 | 2050 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅不含稅 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 安豐 | 2060 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅不含稅 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB235 | 九江 | 2200 | 穩(wěn) | 咨詢鋼廠部 | 過磅含稅 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB235 | 天柱 | 2170 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅含稅 |
| 高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 國義 | 2180 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 唐銀 | 2270 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 檢尺含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 東華 | 2250 | 穩(wěn) | 咨詢鋼廠部 | 檢尺含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 東方軋鋼 | 2180 | 降10 | 18903151863 | 過磅含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 東海 | 2220 | 降40 | 18631583770 | 過磅含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 河北泰鋼 | 2250 | 降20 | 咨詢鋼廠部 | 過磅含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 河北泰鋼 | ** | ** | 0315-5242266 | 過磅含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 福海鑫 | 2060 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅不含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 志成 | 2060 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅不含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 港豐 | 2060 | 無貨 | 0315-5500136 | 過磅不含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 玄龍 | 2060 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅不含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 龍騰 | 2060 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅不含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 東華 | 2170 | 穩(wěn) | 咨詢鋼廠部 | 檢尺含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 東海 | 2190 | 降20 | 18631583770 | 過磅含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 元豐 | ** | ** | 咨詢鋼廠部 | 過磅不含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 志成 | 2060 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅不含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 福海鑫 | 2060 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅不含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 振華 | 2180 | 降10 | 18903151863 | 過磅含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 金鑫 | 2140 | 貨少 | 咨詢鋼廠部 | 過磅不含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 寶成 | 2060 | 降10 | 18310223134 | 過磅不含稅 |
| 三級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 河北泰鋼 | 2220 | 降20 | 0315-5242266 | 過磅含稅 |
| 三級盤螺 | Φ8-10 mm | HRB400E | 河北泰鋼 | ** | ** | 0315-5242266 | 過磅含稅 |
| 三級盤螺 | Φ8-10 mm | HRB400 | 唐銀 | 2400 | 無貨 | 咨詢鋼廠部 | 過磅含稅 |
| 三級盤螺 | Φ8-10 mm | HRB400E | 東華 | 2290 | 漲10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅含稅 |
| 三級盤螺 | Φ8-10 mm | HRB400 | 國義 | 2250 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅含稅 |
| 三級盤螺 | Φ8-10 mm | HRB400 | 東海 | 2210 | 降20 | 18631583770 | 過磅不含稅 |
| 三級盤螺 | Φ8-10 mm | HRB400 | 海頓 | ** | - | 咨詢鋼廠部 | 停產(chǎn)檢修 |
| 三級盤螺 | Φ8-10 mm | HRB400 | 前進(jìn) | 2080 | 降10 | 0315-6108696 | 過磅不含稅 |
| 三級盤螺 | Φ8-10 mm | HRB400 | 正豐 | 2050 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 停產(chǎn)檢修 |
| 三級盤螺 | Φ8-10 mm | HRB400 | 金州 | 2060 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅不含稅 |
| 三級盤螺 | Φ8-10 mm | HRB400 | 玉田泰豐 | 2050 | 降10 | 咨詢鋼廠部 | 過磅不含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格