曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月9日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持110435手,菜籽粕增持64651手,尿素增持40879手;日減倉方面,PTA減持64928手,棕櫚油減持35520手,白糖減持29395手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 110435 |
| 2 | 菜籽粕 | 64651 |
| 3 | 尿素 | 40879 |
| 4 | 玻璃 | 35493 |
| 5 | 豆油 | 29759 |
| 6 | 熱卷 | 20883 |
| 7 | 短纖 | 20708 |
| 8 | 純堿 | 17512 |
| 9 | 滬銅 | 14995 |
| 10 | 橡膠 | 12678 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | PTA | -64928 |
| 2 | 棕櫚油 | -35520 |
| 3 | 白糖 | -29395 |
| 4 | 甲醇 | -23498 |
| 5 | 棉花 | -21266 |
| 6 | 玉米 | -20624 |
| 7 | 滬鋁 | -20237 |
| 8 | 錳硅 | -19934 |
| 9 | 聚乙烯 | -17414 |
| 10 | PVC | -16914 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格