曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月8日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,錳硅上漲2.84%,燒堿上漲2.08%,滬鉛上漲1.55%;跌幅方面,焦煤下跌3.24%,焦炭下跌3.1%,滬鎳下跌2.53%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 錳硅 | 8248 | 2.84 |
| 2 | 燒堿 | 2795 | 2.08 |
| 3 | 滬鉛 | 17970 | 1.55 |
| 4 | 棉紗 | 21435 | 1.44 |
| 5 | 液化石油氣 | 4534 | 1.34 |
| 6 | 白糖 | 6312 | 1.12 |
| 7 | 硅鐵 | 7134 | 1.11 |
| 8 | PVC | 6060 | 1.05 |
| 9 | 玉米 | 2449 | 0.91 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2830 | 0.86 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1805 | -3.24 |
| 2 | 焦炭 | 2330.5 | -3.1 |
| 3 | 滬鎳 | 141640 | -2.53 |
| 4 | 氧化鋁 | 3735 | -1.92 |
| 5 | 尿素 | 2118 | -1.9 |
| 6 | 純堿 | 2216 | -1.69 |
| 7 | 油菜籽 | 5771 | -1.67 |
| 8 | 不銹鋼 | 14130 | -1.67 |
| 9 | 國(guó)際銅 | 71370 | -1.35 |
| 10 | 滬銅 | 80000 | -1.32 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格