曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月8日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲5.55%,碳酸鋰上漲2.95%,焦炭上漲2.47%;跌幅方面,集運指數(shù)下跌8.61%,多晶硅下跌7.47%,滬銀下跌3.01%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1199 | 5.55 |
| 2 | 碳酸鋰 | 145700 | 2.95 |
| 3 | 焦炭 | 1763.5 | 2.47 |
| 4 | 合成橡膠 | 12220 | 2.17 |
| 5 | 玻璃 | 1145 | 1.06 |
| 6 | 棕櫚油 | 8596 | 0.94 |
| 7 | 丙烯 | 5970 | 0.73 |
| 8 | 低硫燃料油 | 2916 | 0.69 |
| 9 | 螺紋鋼 | 3174 | 0.63 |
| 10 | 油菜籽 | 5449 | 0.59 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1712.9 | -8.61 |
| 2 | 多晶硅 | 54510 | -7.47 |
| 3 | 滬銀 | 19016 | -3.01 |
| 4 | 硅鐵 | 5716 | -2.36 |
| 5 | 國際銅 | 90430 | -2.33 |
| 6 | 滬鎳 | 142020 | -2.3 |
| 7 | 工業(yè)硅 | 8735 | -2.29 |
| 8 | 原油 | 415.2 | -2.26 |
| 9 | 鉑 | 602.95 | -2.18 |
| 10 | 滬銅 | 101880 | -2.12 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格